
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18/2025 | 1003859 | Michael | 100,000 | 急需之處 |
| 11/26/2025 | 1003861 | Grace | 200,000 | 急需之處 |
| 11/05/2025 | 1003864 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 11/07/2025 | 1003865 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 11/07/2025 | 1003866 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 11/07/2025 | 1003867 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 11/24/2025 | 1003868 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 11/24/2025 | 1003869 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 11/24/2025 | 1003870 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 302,500 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 8,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 310,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt