日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
11/20/2024 | 1003733 | 安安 | 20,000 | 急需之處 |
11/08/2024 | 1003735 | 羅安慈 | 1,000 | 急需之處 |
11/08/2024 | 1003736 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
11/08/2024 | 1003737 | 國英 | 500 | 急需之處 |
11/25/2024 | 1003738 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
11/25/2024 | 1003739 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
11/25/2024 | 1003740 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
11/25/2024 | 1003741 | 榮祈 | 500 | 經常費 |
11/25/2024 | 1003742 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
11/30/2024 | 1003749 | Grace | 200,000 | 急需之處 |
225,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
3,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
500 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
229,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt