日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 1003563 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
11/03/2023 | 1003564 | Mina | 322,491 | 急需之處 |
11/08/2023 | 1003565 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
11/08/2023 | 1003566 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
11/08/2023 | 1003567 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
11/08/2023 | 1003568 | FCBC-FV | 28,989 | 同工薪資 |
11/28/2023 | 1003569 | Frontier | 149,500 | 課程活動 |
11/22/2023 | 1003570 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
11/22/2023 | 1003571 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
11/22/2023 | 1003572 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
11/22/2023 | 1003573 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
11/22/2023 | 1003574 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
330,491 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
36,989 | 同工薪資 | |||
149,500 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
516,980 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt