日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
11/03/2022 | 1003399 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
11/08/2022 | 1003400 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
11/08/2022 | 1003401 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
11/08/2022 | 1003402 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
11/08/2022 | 1003403 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
11/14/2022 | 1003405 | Jane | 50,000 | 其它 |
11/17/2022 | 1003406 | Peico | 2,000 | 急需之處 |
11/22/2022 | 1003407 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
11/22/2022 | 1003408 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
11/22/2022 | 1003409 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
11/22/2022 | 1003410 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
11/22/2022 | 1003411 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
50,000 | 其它 | |||
68,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt