日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
11/05/2021 | 1003178 | Ching | 1,500 | 經常費 |
11/05/2021 | 1003179 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
11/09/2021 | 1003180 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
11/09/2021 | 1003181 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
11/09/2021 | 1003182 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
11/09/2021 | 1003183 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003184 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003185 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003191 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003187 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003188 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
11/30/2021 | 1003192 | 華仁 | 30,000 | 急需之處 |
38,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,500 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
48,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt