日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
11/04/2019 | 1002619 | Ching | 2,000 | 經常費 |
11/08/2019 | 1002620 | 娟娟 | 500 | 急需之處 |
11/06/2019 | 1002621 | michael | 500 | 急需之處 |
11/06/2019 | 1002622 | fuchuan | 500 | 急需之處 |
11/06/2019 | 1002623 | edmond | 1,000 | 經常費 |
11/06/2019 | 1002624 | joseph | 1,000 | 經常費 |
11/06/2019 | 1002625 | 慧純 | 500 | 急需之處 |
11/06/2019 | 1002626 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
11/06/2019 | 1002627 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
11/06/2019 | 1002628 | April | 500 | 急需之處 |
11/06/2019 | 1002629 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
11/06/2019 | 1002630 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
11/07/2019 | 1002631 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
11/11/2019 | 1002632 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
11/14/2019 | 1002633 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002634 | candy | 500 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002635 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
11/21/2019 | 1002636 | 瑞光 | 500 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002637 | ruth | 500 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002638 | lamb | 500 | 同工薪資 |
11/21/2019 | 1002639 | 碧萍 | 500 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002640 | gloria | 1,000 | 同工薪資 |
11/21/2019 | 1002641 | 林育舜 | 1,000 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002642 | 美娟 | 1,000 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002643 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002644 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002645 | 麗鳳 | 500 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002646 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
11/21/2019 | 1002647 | 致毅 | 200 | 同工薪資 |
11/21/2019 | 1002648 | 王玉香 | 500 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002649 | 玉樹 | 2,000 | 出版事工 |
11/21/2019 | 1002650 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
11/21/2019 | 1002651 | 芳菲 | 500 | 急需之處 |
24,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
2,000 | 出版事工 | |||
6,700 | 同工薪資 | |||
1,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
4,000 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
38,700 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt