
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2011 | 1000325 | evergreen | 10,000 | 急需之處 |
| 11/08/2011 | 1000333 | Jenny | 2,000 | 課程活動 |
| 11/08/2011 | 1000331 | 亞伯 | 100,000 | 出版事工 |
| 11/08/2011 | 1000337 | 小雨 | 1,000 | 同工薪資 |
| 11/10/2011 | 1000338 | 亞伯 | 100,000 | 出版事工 |
| 11/12/2011 | 1000341 | 阿得 | 2,000 | 翻譯事工 |
| 11/15/2011 | 1000343 | DAS | 2,000 | 經常費 |
| 11/28/2011 | 1000378 | 意美 | 1,000 | 課程活動 |
| 11/07/2011 | 1000387 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 10,000 | 急需之處 | |||
| 2,000 | 翻譯事工 | |||
| 200,000 | 出版事工 | |||
| 1,000 | 同工薪資 | |||
| 3,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 4,000 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 220,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt