
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 1003842 | Daniel | 50,000 | 經常費 |
| 10/08/2025 | 1003843 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 10/09/2025 | 1003844 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 10/09/2025 | 1003845 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 10/09/2025 | 1003846 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 10/22/2025 | 1003847 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 10/22/2025 | 1003848 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 10/22/2025 | 1003849 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 10/29/2025 | 1003850 | FCBC-FV | 27,937 | 急需之處 |
| 10/20/2025 | 1003851 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 31,437 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 8,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 50,000 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 89,437 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt