日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
10/01/2024 | 1003717 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
10/06/2024 | 1003718 | 阿得 | 2,000 | 急需之處 |
10/08/2024 | 1003719 | 國英 | 500 | 急需之處 |
10/08/2024 | 1003720 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
10/08/2024 | 1003721 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
10/07/2024 | 1003722 | 阿村 | 1,914 | 經常費 |
10/07/2024 | 1003724 | Peico | 2,000 | 急需之處 |
10/21/2024 | 1003725 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
10/21/2024 | 1003726 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
10/21/2024 | 1003727 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
10/21/2024 | 1003728 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
10/21/2024 | 1003729 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10/17/2024 | 1003730 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
10/28/2024 | 1003731 | FCBC-FV | 28,823 | 同工薪資 |
10,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
36,823 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,914 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
49,237 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt