日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
10/06/2023 | 1003543 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
10/12/2023 | 1003544 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
10/12/2023 | 1003545 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
10/12/2023 | 1003546 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
10/16/2023 | 1003547 | Peico | 3,000 | 急需之處 |
10/16/2023 | 1003548 | 阿得 | 2,000 | 急需之處 |
10/03/2023 | 1003549 | 安安 | 10,000 | 同工薪資 |
10/04/2023 | 1003550 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
10/17/2023 | 1003552 | Hsin | 10,000 | 經常費 |
10/20/2023 | 1003553 | Jenny | 5,000 | 經常費 |
10/20/2023 | 1003554 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
10/20/2023 | 1003555 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
10/20/2023 | 1003556 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
10/20/2023 | 1003558 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10/21/2023 | 1003559 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
10/31/2023 | 1003560 | 主知名 | 300 | 急需之處 |
10/31/2023 | 1003562 | Grace | 200,000 | 急需之處 |
214,300 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
18,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
15,000 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
247,300 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt