
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | 1003384 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 10/07/2022 | 1003385 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 10/07/2022 | 1003386 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 10/07/2022 | 1003387 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 10/07/2022 | 1003388 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003391 | Ching | 5,000 | 經常費 |
| 10/24/2022 | 1003392 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003393 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003394 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003395 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003396 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 10/27/2022 | 1003397 | FCBC-FV | 28,831 | 同工薪資 |
| 10/20/2022 | 1003398 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 9,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 36,831 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 5,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 51,331 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt