日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
10/23/2020 | 1002915 | FCBC-FV | 25,730 | 同工薪資 |
10/05/2020 | 1002941 | Ching | 2,000 | 經常費 |
10/06/2020 | 1002943 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
10/08/2020 | 1002944 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
10/08/2020 | 1002945 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
10/08/2020 | 1002946 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
10/08/2020 | 1002947 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
10/28/2020 | 1002948 | 羅志宇 | 6,000 | 宣教事工 |
10/29/2020 | 1002949 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
10/29/2020 | 1002950 | April | 500 | 急需之處 |
10/29/2020 | 1002951 | lamb | 500 | 同工薪資 |
10/29/2020 | 1002952 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
10/29/2020 | 1002953 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
10/29/2020 | 1002954 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
10/29/2020 | 1002955 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
10/29/2020 | 1002956 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
10/05/2020 | 1002957 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
8,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
31,230 | 同工薪資 | |||
1,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
2,000 | 經常費 | |||
6,500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
48,730 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt