以上Javascript為處理區塊圓角與頁面移動至最上層,皆不影響網站之閱讀。
:::
   
[忘記密碼?]
還沒申請帳號嗎?立即註冊!
:::

關於我們 - 財務報表

2024 年度

2023 年度

2022 年度

2021 年度

2020 年度

2019 年度

2018 年度

2017 年度

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度

2012 年度

2011 年度

2010 年度

2009 年度

2017年度 10月份 奉獻明細表

  • 捐贈期間:10/01 - 10/31 , 2017
  • 捐贈地區:台灣
日期 收據編號 暱稱 金額 指定用途
10/03/2017 1001655 Jane 5,000 同工薪資
10/05/2017 1001656 Ching 2,000 經常費
10/11/2017 1001658 國英 3,000 急需之處
10/11/2017 1001659 羅安慈 500 其它
10/11/2017 1001661 April 500 急需之處
10/11/2017 1001662 王璧慧 500 急需之處
10/11/2017 1001663 蔡明芳 500 課程活動
10/11/2017 1001664 黃頎峯 500 急需之處
10/11/2017 1001665 佩君 500 經常費
10/11/2017 1001666 麗滿 1,000 急需之處
10/06/2017 1001667 Darling 1,000 急需之處
10/13/2017 1001669 新莊恩典協會 6,500 急需之處
10/16/2017 1001670 阿村 1,499 經常費
10/11/2017 1001671 闊嘴 1,000 經常費
10/23/2017 1001673 阿得 2,000 急需之處
10/24/2017 1001789 ayaaya 500 宣教事工
10/24/2017 1001790 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
10/24/2017 1001791 致毅 200 同工薪資
10/24/2017 1001792 麗鳳 500 急需之處
      16,500 急需之處
      0 翻譯事工
      0 出版事工
      5,200 同工薪資
      500 課程活動
      0 網站事工
      4,999 經常費
      500 宣教事工
      0 愛心奉獻
      0 音樂事工
      500 其它
      28,199 總計

歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt