日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
10/02/2011 | 1000274 | 張老師 | 2,000 | 急需之處 |
10/02/2011 | 1000275 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
10/02/2011 | 1000276 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
10/04/2011 | 1000277 | 小雨 | 2,000 | 同工薪資 |
10/13/2011 | 1000303 | Lucia | 1,000 | 課程活動 |
10/05/2011 | 1000308 | Ching | 2,000 | 經常費 |
10/05/2011 | 1000307 | LHN | 121,100 | 課程活動 |
10/14/2011 | 1000310 | joy | 4,000 | 課程活動 |
10/15/2011 | 1000311 | Jenny | 3,000 | 急需之處 |
10/20/2011 | 1000316 | Jelly | 18,750 | 網站事工 |
9,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
2,000 | 同工薪資 | |||
126,100 | 課程活動 | |||
18,750 | 網站事工 | |||
2,000 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
157,850 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt