
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2010 | 1000128 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 10/08/2010 | 1000129 | 阿得 | 1,000 | 課程活動 |
| 10/09/2010 | 1000130 | grace | 1,000 | 經常費 |
| 10/09/2010 | 1000131 | Jenny | 3,000 | 經常費 |
| 10/16/2010 | 1000132 | joy | 1,000 | 出版事工 |
| 10/15/2010 | 1000133 | HD | 6,000 | 同工薪資 |
| 10/09/2010 | 1000134 | 安樂社青 | 6,000 | 同工薪資 |
| 10/09/2010 | 1000135 | 安樂社青 | 3,000 | 經常費 |
| 10/30/2010 | 1000137 | Jane | 1,500 | 經常費 |
| 0 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 1,000 | 出版事工 | |||
| 12,000 | 同工薪資 | |||
| 1,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 10,500 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 24,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt