
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 1003430 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 01/07/2023 | 1003431 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 01/07/2023 | 1003432 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 01/07/2023 | 1003433 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 01/09/2023 | 1003434 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 01/31/2023 | 1003442 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 01/31/2023 | 1003443 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 01/31/2023 | 1003444 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 01/31/2023 | 1003445 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 01/31/2023 | 1003446 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 01/17/2023 | 1003447 | Ching | 5,000 | 經常費 |
| 8,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 8,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 5,000 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 21,500 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt