日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/03/2022 | 1003205 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
01/10/2022 | 1003206 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
01/10/2022 | 1003207 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
01/10/2022 | 1003208 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
01/10/2022 | 1003209 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
01/17/2022 | 1003210 | Ching | 2,000 | 經常費 |
01/24/2022 | 1003211 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
01/24/2022 | 1003212 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
01/24/2022 | 1003213 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
01/24/2022 | 1003214 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
01/24/2022 | 1003215 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
01/24/2022 | 1003216 | FCBC-FV | 24,886 | 同工薪資 |
01/26/2022 | 1003217 | 阿村 | 100,000 | 急需之處 |
108,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
32,886 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
2,000 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
143,386 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt