日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/20/2021 | 1002997 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1002998 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003003 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003000 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003002 | lamb | 500 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003005 | 羅安慈 | 500 | 其它 |
01/20/2021 | 1003006 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
01/20/2021 | 1003007 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
01/20/2021 | 1003008 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003009 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
01/29/2021 | 1003094 | April | 500 | 急需之處 |
6,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
500 | 出版事工 | |||
5,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
500 | 其它 | |||
13,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt