日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/05/2019 | 1002282 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
01/05/2019 | 1002283 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
01/05/2019 | 1002284 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
01/05/2019 | 1002285 | April | 500 | 急需之處 |
01/08/2019 | 1002286 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
01/11/2019 | 1002287 | 新莊恩典協會 | 9,000 | 急需之處 |
01/24/2019 | 1002288 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
01/24/2019 | 1002289 | Chia-Hsin Chen | 1,000 | 急需之處 |
01/24/2019 | 1002290 | 致毅 | 200 | 同工薪資 |
01/24/2019 | 1002291 | 麗鳳 | 500 | 急需之處 |
01/24/2019 | 1002292 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
01/24/2019 | 1002293 | 芳菲 | 500 | 急需之處 |
01/24/2019 | 1002294 | timothy | 500 | 同工薪資 |
01/31/2019 | 1002296 | 阿村 | 100,000 | 急需之處 |
115,500 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
5,700 | 同工薪資 | |||
500 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
122,200 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt