
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2014 | 1000741 | Jane | 5,000 | 急需之處 |
| 01/06/2014 | 1000743 | Lucia | 1,500 | 急需之處 |
| 01/06/2014 | 1000744 | Ching | 2,000 | 急需之處 |
| 01/13/2014 | 1000745 | LHN | 208,638 | 急需之處 |
| 01/13/2014 | 1000747 | 阿村 | 100,000 | 出版事工 |
| 01/20/2014 | 1000748 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 01/20/2014 | 1000749 | Jenny | 5,000 | 急需之處 |
| 01/21/2014 | 1000750 | Phyllis | 500 | 急需之處 |
| 01/27/2014 | 1000751 | evergreen | 6,000 | 急需之處 |
| 01/28/2014 | 1000752 | Eva | 5,000 | 急需之處 |
| 01/28/2014 | 1000754 | Jane | 10,000 | 同工薪資 |
| 01/29/2014 | 1000759 | CKTO | 100,000 | 急需之處 |
| 333,638 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 100,000 | 出版事工 | |||
| 10,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 500 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 444,138 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt