日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/14/2012 | 1000440 | 耶穌愛你 | 300,000 | 宣教事工 |
01/14/2012 | 1000441 | 耶穌愛你 | 30,000 | 愛心奉獻 |
01/13/2012 | 1000495 | Lucia | 500 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000443 | 小象 | 1,000 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000444 | Fatima | 1,000 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000445 | Ruth | 2,000 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000446 | Diane | 500 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000447 | joy | 1,000 | 課程活動 |
01/12/2012 | 1000448 | Anning | 1,000 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000449 | peter-liu | 1,000 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000451 | beryl | 300 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000452 | btn | 18,000 | 課程活動 |
01/12/2012 | 1000499 | pretoria | 10,000 | 課程活動 |
01/12/2012 | 1000496 | smartanne | 200 | 課程活動 |
01/19/2012 | 1000455 | ayaaya | 1,000 | 宣教事工 |
01/20/2012 | 1000456 | evergreen | 6,000 | 同工薪資 |
01/08/2012 | 1000458 | olivia | 1,000 | 課程活動 |
01/19/2012 | 1000459 | 英惠 | 3,000 | 課程活動 |
01/17/2012 | 1000460 | 絢 | 1,000 | 課程活動 |
01/20/2012 | 1000461 | Jocelyn | 6,000 | 音樂事工 |
01/17/2012 | 1000462 | 瓊瓊 | 1,000 | 課程活動 |
01/29/2012 | 1000463 | malugo | 10,000 | 經常費 |
01/13/2012 | 1000464 | evergreen | 3,650 | 經常費 |
01/22/2012 | 1000465 | Claire | 715 | 愛心奉獻 |
01/18/2012 | 1000467 | 琇娥 | 1,000 | 課程活動 |
01/18/2012 | 1000471 | 玉姣 | 1,000 | 課程活動 |
01/18/2012 | 1000472 | John | 1,000 | 課程活動 |
01/18/2012 | 1000473 | 美玲 | 1,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000474 | 秀英 | 1,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000475 | 道杰 | 2,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000476 | 秀敏 | 2,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000477 | 易蓉 | 2,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000478 | 咅蓁 | 1,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000479 | 淑芳 | 1,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000480 | 明立 | 1,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000481 | 明隆 | 1,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000482 | 銘智 | 1,000 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000483 | 富祥 | 3,000 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000484 | 睿聖 | 1,000 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000504 | 恩慧 | 8,000 | 急需之處 |
01/13/2012 | 1000487 | 淑娟 | 2,000 | 課程活動 |
01/05/2012 | 1000488 | 主知名 | 9,524 | 課程活動 |
01/06/2012 | 1000489 | 主知名 | 7,685 | 課程活動 |
01/07/2012 | 1000490 | 主知名 | 7,593 | 課程活動 |
01/08/2012 | 1000491 | 主知名 | 750 | 課程活動 |
01/08/2012 | 1000492 | 主知名 | 4,940 | 課程活動 |
01/11/2012 | 1000493 | 主知名 | 30,181 | 急需之處 |
01/12/2012 | 1000500 | 主知名 | 13,217 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000497 | smartanne | 600 | 課程活動 |
01/14/2012 | 1000498 | smartanne | 200 | 課程活動 |
01/13/2012 | 1000505 | 主知名 | 9,690 | 急需之處 |
01/14/2012 | 1000502 | 主知名 | 24,046 | 急需之處 |
01/01/2012 | 1000506 | 小雨 | 1,000 | 同工薪資 |
01/04/2012 | 1000507 | Ching | 2,000 | 經常費 |
01/19/2012 | 1000510 | 主知名 | 22,971 | 急需之處 |
01/19/2012 | 1000513 | 主知名 | 1,269 | 急需之處 |
01/31/2012 | 1000557 | 主知名 | 15,140 | 急需之處 |
01/02/2012 | 1000566 | LHN | 67,441 | 急需之處 |
178,738 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
7,000 | 同工薪資 | |||
109,009 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
15,650 | 經常費 | |||
301,000 | 宣教事工 | |||
30,715 | 愛心奉獻 | |||
6,000 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
648,112 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt