日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/04/2010 | 1000008 | Prince | 3,000 | 急需之處 |
01/09/2010 | 1000012 | Jenny | 3,000 | 急需之處 |
01/11/2010 | 1000015 | 雍雍 | 10,000 | 急需之處 |
01/16/2010 | 1000017 | CGS | 500 | 急需之處 |
01/17/2010 | 1000018 | 阿得 | 1,000 | 急需之處 |
01/17/2010 | 1000019 | evergreen | 3,810 | 急需之處 |
01/17/2010 | 1000022 | 阿村 | 100,000 | 急需之處 |
01/23/2010 | 1000023 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
01/23/2010 | 1000024 | 安安 | 1,000 | 急需之處 |
01/23/2010 | 1000026 | 飛躍的羚羊 | 1,000 | 急需之處 |
01/12/2010 | 1000029 | HD | 7,000 | 同工薪資 |
01/14/2010 | 1000030 | Cathy | 6,000 | 同工薪資 |
01/18/2010 | 1000031 | David | 5,500 | 同工薪資 |
124,310 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
18,500 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
142,810 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt