
| 目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 29,000 | 0 | 0% | 急需之處 | |
| 0 | 0 | 0% | 翻譯事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 出版事工 | |
| 80,753 | 0 | 0% | 同工薪資 | |
| 2,000 | 0 | 0% | 課程活動 | |
| 0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 經常費 | |
| 0 | 0 | 0% | 宣教事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
| 0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 其它 | |
| 111,753 | 0 | 0% | 總計 |
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1003882 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 01/07/2026 | 1003883 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 01/07/2026 | 1003884 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 01/21/2026 | 1003885 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 01/07/2026 | 1003886 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 01/21/2026 | 1003887 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 01/21/2026 | 1003888 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 01/21/2026 | 1003889 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 01/23/2026 | 1003890 | FCBC-FV | 28,839 | 同工薪資 |
| 02/12/2026 | 1003893 | 玉芳 | 1,000 | 急需之處 |
| 02/03/2026 | 1003894 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 02/06/2026 | 1003896 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 02/09/2026 | 1003897 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 02/09/2026 | 1003898 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 02/09/2026 | 1003899 | 國英 | 500 | 急需之處 |
| 02/13/2026 | 1003900 | 主知名 | 20,000 | 急需之處 |
| 02/24/2026 | 1003901 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 02/24/2026 | 1003902 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 02/24/2026 | 1003903 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 02/24/2026 | 1003904 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 02/06/2026 | 1003905 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 03/02/2026 | 1003906 | Jessica | 2,000 | 課程活動 |
| 03/02/2026 | 1003907 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 03/06/2026 | 1003908 | GHFC | 25,914 | 同工薪資 |
| 29,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 0 | 出版事工 | |||
| 80,753 | 同工薪資 | |||
| 2,000 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 0 | 經常費 | |||
| 0 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 111,753 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt