目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|
886,291 | 1,100,000 | 81% | 急需之處 | |
0 | 30,000 | 0% | 翻譯事工 | |
61,000 | 300,000 | 20% | 出版事工 | |
267,599 | 100,000 | 268% | 同工薪資 | |
154,500 | 0% | 課程活動 | ||
0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
22,000 | 0 | 0% | 經常費 | |
3,000 | 0 | 0% | 宣教事工 | |
0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
0 | 0 | 0% | 其它 | |
1,394,390 | 1,530,000 | 91% | 總計 |
日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 1003430 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
01/07/2023 | 1003431 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
01/07/2023 | 1003432 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
01/07/2023 | 1003433 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
01/09/2023 | 1003434 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
02/01/2023 | 1003436 | FCBC-FV | 26,980 | 同工薪資 |
02/02/2023 | 1003437 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
02/06/2023 | 1003438 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003439 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003440 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
02/06/2023 | 1003441 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
01/31/2023 | 1003442 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
01/31/2023 | 1003443 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
01/31/2023 | 1003444 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
01/31/2023 | 1003445 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
01/31/2023 | 1003446 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
01/17/2023 | 1003447 | Ching | 5,000 | 經常費 |
03/23/2023 | 1003464 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
02/13/2023 | 1003449 | Ching | 2,000 | 經常費 |
03/01/2023 | 1003450 | 希尼教會 | 10,000 | 急需之處 |
03/01/2023 | 1003451 | 羅明珠 | 20,000 | 急需之處 |
03/02/2023 | 1003452 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/06/2023 | 1003453 | 宜蘭長老教會 | 5,000 | 課程活動 |
03/08/2023 | 1003454 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003455 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003456 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
03/08/2023 | 1003457 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
02/22/2023 | 1003458 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003459 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003460 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003461 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
02/22/2023 | 1003462 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
02/07/2023 | 1003463 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
03/23/2023 | 1003465 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
03/23/2023 | 1003466 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
03/23/2023 | 1003467 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
03/23/2023 | 1003468 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003469 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003470 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003471 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
04/10/2023 | 1003472 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
04/12/2023 | 1003473 | 金玉 | 6,000 | 出版事工 |
04/06/2023 | 1003474 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
04/19/2023 | 1003475 | FCBC-FV | 27,440 | 同工薪資 |
04/24/2023 | 1003477 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003478 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003479 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003480 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
04/24/2023 | 1003481 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
04/10/2023 | 1003482 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
04/12/2023 | 1003483 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
05/02/2023 | 1003484 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
05/06/2023 | 1003485 | Peico | 2,000 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003486 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003487 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003488 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
05/09/2023 | 1003489 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
05/17/2023 | 1003491 | Jane | 50,000 | 同工薪資 |
05/23/2023 | 1003492 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003493 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003494 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003495 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/23/2023 | 1003496 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
06/01/2023 | 1003497 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
06/02/2023 | 1003498 | Jenny | 5,000 | 出版事工 |
06/08/2023 | 1003499 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
06/08/2023 | 1003500 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
06/08/2023 | 1003501 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
06/08/2023 | 1003502 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
06/14/2023 | 1003503 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003504 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003505 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003506 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003507 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
06/26/2023 | 1003508 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
07/06/2023 | 1003509 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
07/07/2023 | 1003510 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
07/07/2023 | 1003511 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
07/07/2023 | 1003512 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003513 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003514 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003515 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003516 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
07/24/2023 | 1003517 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
07/24/2023 | 1003518 | FCBC-FV | 28,190 | 同工薪資 |
08/08/2023 | 1003519 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
08/08/2023 | 1003520 | 阿村 | 50,000 | 急需之處 |
08/08/2023 | 1003521 | Jane | 50,000 | 出版事工 |
08/14/2023 | 1003522 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
08/14/2023 | 1003523 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
08/14/2023 | 1003524 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003525 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003526 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003527 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003528 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
08/22/2023 | 1003529 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
08/04/2023 | 1003530 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
08/28/2023 | 1003531 | MD | 10,000 | 急需之處 |
08/29/2023 | 1003532 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
09/04/2023 | 1003533 | 希尼教會 | 100,000 | 急需之處 |
09/05/2023 | 1003534 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
09/07/2023 | 1003535 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
09/07/2023 | 1003536 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
09/07/2023 | 1003537 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
09/22/2023 | 1003538 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
09/22/2023 | 1003539 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
09/22/2023 | 1003540 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
09/22/2023 | 1003541 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
09/22/2023 | 1003542 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10/06/2023 | 1003543 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
10/12/2023 | 1003544 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
10/12/2023 | 1003545 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
10/12/2023 | 1003546 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
10/16/2023 | 1003547 | Peico | 3,000 | 急需之處 |
10/16/2023 | 1003548 | 阿得 | 2,000 | 急需之處 |
10/03/2023 | 1003549 | 安安 | 10,000 | 同工薪資 |
10/04/2023 | 1003550 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
10/17/2023 | 1003552 | Hsin | 10,000 | 經常費 |
10/20/2023 | 1003553 | Jenny | 5,000 | 經常費 |
10/20/2023 | 1003554 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
10/20/2023 | 1003555 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
10/20/2023 | 1003556 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
10/20/2023 | 1003558 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10/21/2023 | 1003559 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
10/31/2023 | 1003560 | 主知名 | 300 | 急需之處 |
10/31/2023 | 1003562 | Grace | 200,000 | 急需之處 |
11/02/2023 | 1003563 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
11/03/2023 | 1003564 | Mina | 322,491 | 急需之處 |
11/08/2023 | 1003565 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
11/08/2023 | 1003566 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
11/08/2023 | 1003567 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
11/08/2023 | 1003568 | FCBC-FV | 28,989 | 同工薪資 |
11/28/2023 | 1003569 | Frontier | 149,500 | 課程活動 |
11/22/2023 | 1003570 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
11/22/2023 | 1003571 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
11/22/2023 | 1003572 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
11/22/2023 | 1003573 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
11/22/2023 | 1003574 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
12/01/2023 | 1003575 | 寬山 | 50,000 | 急需之處 |
12/04/2023 | 1003576 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
12/05/2023 | 1003577 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
12/05/2023 | 1003578 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
12/12/2023 | 1003580 | 主知名 | 3,000 | 急需之處 |
12/14/2023 | 1003581 | 國英 | 500 | 急需之處 |
12/06/2023 | 1003582 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
12/22/2023 | 1003583 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
12/22/2023 | 1003584 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
12/22/2023 | 1003585 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
12/22/2023 | 1003586 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
12/30/2023 | 1003588 | WK | 3,000 | 急需之處 |
12/22/2023 | 1003597 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
886,291 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
61,000 | 出版事工 | |||
267,599 | 同工薪資 | |||
154,500 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
22,000 | 經常費 | |||
3,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
1,394,390 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt