
| 目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 352,650 | 0 | 0% | 急需之處 | |
| 0 | 0 | 0% | 翻譯事工 | |
| 160,000 | 0 | 0% | 出版事工 | |
| 198,094 | 0 | 0% | 同工薪資 | |
| 0 | 0 | 0% | 課程活動 | |
| 0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
| 37,000 | 0 | 0% | 經常費 | |
| 6,000 | 0 | 0% | 宣教事工 | |
| 0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
| 0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
| 100,000 | 0 | 0% | 其它 | |
| 853,744 | 0 | 0% | 總計 |
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | 1003205 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 01/10/2022 | 1003206 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 01/10/2022 | 1003207 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 01/10/2022 | 1003208 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 01/10/2022 | 1003209 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 01/17/2022 | 1003210 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 01/24/2022 | 1003211 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 01/24/2022 | 1003212 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 01/24/2022 | 1003213 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 01/24/2022 | 1003214 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 01/24/2022 | 1003215 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 01/24/2022 | 1003216 | FCBC-FV | 24,886 | 同工薪資 |
| 01/26/2022 | 1003217 | 阿村 | 100,000 | 急需之處 |
| 02/07/2022 | 1003218 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 02/07/2022 | 1003219 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 02/07/2022 | 1003220 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 02/07/2022 | 1003221 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 02/07/2022 | 1003222 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 02/20/2022 | 1003224 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 02/20/2022 | 1003225 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 02/20/2022 | 1003226 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 02/20/2022 | 1003227 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 02/08/2022 | 1003228 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 02/20/2022 | 1003229 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 03/01/2022 | 1003230 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 03/10/2022 | 1003231 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 03/10/2022 | 1003232 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 03/10/2022 | 1003233 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 03/10/2022 | 1003234 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 03/24/2022 | 1003250 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 03/24/2022 | 1003251 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 03/24/2022 | 1003252 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 03/24/2022 | 1003253 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 03/24/2022 | 1003254 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 03/30/2022 | 1003255 | 金玉 | 6,000 | 經常費 |
| 04/01/2022 | 1003273 | Jenny | 3,000 | 急需之處 |
| 04/06/2022 | 1003274 | Ching | 12,000 | 經常費 |
| 04/08/2022 | 1003275 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 04/08/2022 | 1003276 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 04/08/2022 | 1003277 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 04/08/2022 | 1003278 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 04/20/2022 | 1003279 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 04/20/2022 | 1003280 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 04/20/2022 | 1003281 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 04/13/2022 | 1003282 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 04/20/2022 | 1003283 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 04/20/2022 | 1003284 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 04/06/2022 | 1003285 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 04/19/2022 | 1003286 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
| 05/05/2022 | 1003289 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 05/07/2022 | 1003290 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 05/07/2022 | 1003291 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 05/07/2022 | 1003292 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 05/07/2022 | 1003293 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 05/05/2022 | 1003294 | 羅明珠 | 20,000 | 急需之處 |
| 05/20/2022 | 1003295 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 05/20/2022 | 1003296 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 05/20/2022 | 1003297 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 05/20/2022 | 1003298 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 05/20/2022 | 1003299 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 06/08/2022 | 1003309 | FCBC-FV | 26,519 | 同工薪資 |
| 06/01/2022 | 1003310 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 06/08/2022 | 1003311 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 06/08/2022 | 1003312 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 06/08/2022 | 1003313 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 06/08/2022 | 1003314 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 06/08/2022 | 1003315 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 06/08/2022 | 1003316 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 06/08/2022 | 1003317 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 06/08/2022 | 1003318 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 06/08/2022 | 1003319 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 06/08/2022 | 1003320 | hui-lin | 10,000 | 出版事工 |
| 06/30/2022 | 1003323 | 碧萍 | 650 | 急需之處 |
| 06/09/2022 | 1003324 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 07/05/2022 | 1003325 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 07/05/2022 | 1003326 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 07/05/2022 | 1003327 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 07/05/2022 | 1003328 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 07/07/2022 | 1003331 | Ching | 5,000 | 經常費 |
| 07/20/2022 | 1003332 | FCBC-FV | 26,858 | 同工薪資 |
| 07/20/2022 | 1003333 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 07/20/2022 | 1003334 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 07/20/2022 | 1003335 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 07/20/2022 | 1003339 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 07/20/2022 | 1003338 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 08/15/2022 | 1003343 | 羅寬山 | 50,000 | 出版事工 |
| 08/09/2022 | 1003344 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 08/09/2022 | 1003346 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 08/09/2022 | 1003347 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 08/09/2022 | 1003348 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 08/20/2022 | 1003349 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 08/20/2022 | 1003350 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 08/20/2022 | 1003351 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 08/20/2022 | 1003352 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 08/20/2022 | 1003353 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 08/09/2022 | 1003354 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 08/01/2022 | 1003355 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 08/21/2022 | 1003358 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 09/02/2022 | 1003374 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 09/07/2022 | 1003375 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 09/07/2022 | 1003376 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 09/07/2022 | 1003377 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 09/07/2022 | 1003378 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 09/22/2022 | 1003379 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 09/22/2022 | 1003380 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 09/22/2022 | 1003381 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 09/02/2022 | 1003382 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 09/22/2022 | 1003383 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 10/03/2022 | 1003384 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 10/07/2022 | 1003385 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 10/07/2022 | 1003386 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 10/07/2022 | 1003387 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 10/07/2022 | 1003388 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003391 | Ching | 5,000 | 經常費 |
| 10/24/2022 | 1003392 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003393 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003394 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003395 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 10/24/2022 | 1003396 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 10/27/2022 | 1003397 | FCBC-FV | 28,831 | 同工薪資 |
| 10/20/2022 | 1003398 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 11/03/2022 | 1003399 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 11/08/2022 | 1003400 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 11/08/2022 | 1003401 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 11/08/2022 | 1003402 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 11/08/2022 | 1003403 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 11/14/2022 | 1003405 | Jane | 50,000 | 其它 |
| 11/17/2022 | 1003406 | Peico | 2,000 | 急需之處 |
| 11/22/2022 | 1003407 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 11/22/2022 | 1003408 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 11/22/2022 | 1003409 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 11/22/2022 | 1003410 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 11/22/2022 | 1003411 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 12/02/2022 | 1003413 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 12/07/2022 | 1003414 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
| 12/07/2022 | 1003415 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 12/07/2022 | 1003416 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
| 12/07/2022 | 1003417 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 12/12/2022 | 1003418 | Ching | 5,000 | 經常費 |
| 12/13/2022 | 1003419 | 寬山 | 100,000 | 出版事工 |
| 12/12/2022 | 1003420 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
| 12/15/2022 | 1003421 | MD | 5,000 | 急需之處 |
| 12/16/2022 | 1003422 | 林秀美 | 100,000 | 急需之處 |
| 12/20/2022 | 1003423 | Jane | 50,000 | 其它 |
| 12/22/2022 | 1003424 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
| 12/22/2022 | 1003425 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
| 12/22/2022 | 1003426 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
| 12/22/2022 | 1003427 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
| 12/23/2022 | 1003428 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
| 12/13/2022 | 1003429 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
| 352,650 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 160,000 | 出版事工 | |||
| 198,094 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 37,000 | 經常費 | |||
| 6,000 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 100,000 | 其它 | |||
| 853,744 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt