目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|
482,265 | 0% | 急需之處 | ||
0 | 0% | 翻譯事工 | ||
2,500 | 0% | 出版事工 | ||
195,466 | 0% | 同工薪資 | ||
1,500 | 0% | 課程活動 | ||
0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
38,000 | 0% | 經常費 | ||
6,000 | 0% | 宣教事工 | ||
0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
10,500 | 0 | 0% | 其它 | |
736,231 | 0 | 0% | 總計 |
日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
02/04/2021 | 1003025 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1002997 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1002998 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003003 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003000 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003002 | lamb | 500 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003005 | 羅安慈 | 500 | 其它 |
01/20/2021 | 1003006 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
01/20/2021 | 1003007 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
01/20/2021 | 1003008 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
01/20/2021 | 1003009 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
02/08/2021 | 1003014 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/08/2021 | 1003015 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
02/08/2021 | 1003016 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
02/08/2021 | 1003017 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
02/08/2021 | 1003018 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
03/20/2021 | 1003045 | MD | 10,000 | 急需之處 |
02/04/2021 | 1003020 | 阿村 | 100,000 | 急需之處 |
02/20/2021 | 1003026 | lamb | 500 | 急需之處 |
02/20/2021 | 1003027 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
02/20/2021 | 1003028 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
02/20/2021 | 1003029 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
02/20/2021 | 1003030 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
03/06/2021 | 1003035 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
03/06/2021 | 1003036 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
03/06/2021 | 1003037 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
03/06/2021 | 1003038 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
03/04/2021 | 1003039 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/24/2021 | 1003048 | joyce | 1,000 | 課程活動 |
04/07/2021 | 1003059 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
04/09/2021 | 1003060 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
04/09/2021 | 1003061 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
04/09/2021 | 1003062 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
04/09/2021 | 1003063 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003064 | lamb | 500 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003065 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003066 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003067 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003068 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
04/23/2021 | 1003069 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
04/06/2021 | 1003070 | 安安 | 10,000 | 其它 |
04/09/2021 | 1003071 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
04/29/2021 | 1003072 | FCBC-FV | 50,197 | 同工薪資 |
05/27/2021 | 1003073 | Jenny | 5,000 | 急需之處 |
05/03/2021 | 1003074 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
05/12/2021 | 1003075 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/12/2021 | 1003076 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
05/12/2021 | 1003077 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
05/12/2021 | 1003078 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003079 | lamb | 500 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003080 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003081 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003082 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003083 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/22/2021 | 1003084 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
06/03/2021 | 1003085 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/29/2021 | 1003086 | Ching | 6,000 | 經常費 |
03/29/2021 | 1003087 | Ching | 15,000 | 經常費 |
03/24/2021 | 1003088 | lamb | 500 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003089 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003090 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003091 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003092 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
03/24/2021 | 1003093 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
01/29/2021 | 1003094 | April | 500 | 急需之處 |
02/02/2021 | 1003095 | Jane | 10,000 | 急需之處 |
06/07/2021 | 1003096 | Ching | 2,000 | 經常費 |
06/08/2021 | 1003097 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
06/08/2021 | 1003098 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
07/30/2021 | 1003121 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
06/08/2021 | 1003100 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
06/08/2021 | 1003101 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
06/01/2021 | 1003102 | 羅明珠 | 10,000 | 急需之處 |
06/16/2021 | 1003103 | hui-lin | 10,000 | 急需之處 |
06/23/2021 | 1003104 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
06/23/2021 | 1003105 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
06/23/2021 | 1003106 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
06/23/2021 | 1003107 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
06/25/2021 | 1003108 | 金玉 | 6,000 | 經常費 |
06/23/2021 | 1003109 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
06/08/2021 | 1003110 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
07/02/2021 | 1003111 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
07/05/2021 | 1003113 | Ching | 1,500 | 經常費 |
07/05/2021 | 1003114 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
07/05/2021 | 1003115 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
07/05/2021 | 1003116 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
07/05/2021 | 1003117 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
07/15/2021 | 1003118 | 林秀美 | 100,000 | 急需之處 |
07/21/2021 | 1003119 | FCBC-FV | 25,208 | 同工薪資 |
07/20/2021 | 1003120 | esther | 5,000 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003122 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
08/03/2021 | 1003123 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
08/05/2021 | 1003125 | Ching | 1,500 | 經常費 |
08/10/2021 | 1003126 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
08/10/2021 | 1003127 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
08/10/2021 | 1003128 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
08/12/2021 | 1003129 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
08/24/2021 | 1003130 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003131 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003132 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003133 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
07/22/2021 | 1003134 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
08/24/2021 | 1003135 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
08/24/2021 | 1003136 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
08/24/2021 | 1003137 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
08/24/2021 | 1003138 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
08/03/2021 | 1003139 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
08/12/2021 | 1003140 | 主知名 | 3,000 | 急需之處 |
09/01/2021 | 1003144 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
09/06/2021 | 1003145 | Ching | 1,500 | 經常費 |
08/02/2021 | 1003142 | 主知名 | 7,500 | 急需之處 |
09/01/2021 | 1003143 | evergreen | 5,000 | 急需之處 |
09/09/2021 | 1003146 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
09/09/2021 | 1003147 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
09/09/2021 | 1003148 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
09/09/2021 | 1003149 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003150 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003151 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003152 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003153 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003154 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10/05/2021 | 1003155 | Ching | 1,500 | 經常費 |
10/06/2021 | 1003156 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
10/08/2021 | 1003157 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
10/08/2021 | 1003158 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
10/08/2021 | 1003159 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
10/08/2021 | 1003160 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
10/15/2021 | 1003161 | 羅長老娘 | 50,000 | 急需之處 |
10/15/2021 | 1003162 | venus | 10,000 | 急需之處 |
10/23/2021 | 1003164 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
10/23/2021 | 1003165 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
10/23/2021 | 1003166 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
10/23/2021 | 1003167 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10/25/2021 | 1003190 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
10/12/2021 | 1003169 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
10/15/2021 | 1003170 | Jenny Lin | 10,000 | 急需之處 |
10/21/2021 | 1003171 | FCBC-FV | 25,061 | 同工薪資 |
10/18/2021 | 1003172 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
10/21/2021 | 1003173 | Phyllis | 2,000 | 急需之處 |
10/18/2021 | 1003174 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
10/26/2021 | 1003175 | 阿村 | 1,765 | 急需之處 |
11/05/2021 | 1003178 | Ching | 1,500 | 經常費 |
11/05/2021 | 1003179 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
11/09/2021 | 1003180 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
11/09/2021 | 1003181 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
11/09/2021 | 1003182 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
11/09/2021 | 1003183 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003184 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003185 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003191 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003187 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
11/20/2021 | 1003188 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
10/29/2021 | 1003189 | Jane | 10,000 | 同工薪資 |
11/30/2021 | 1003192 | 華仁 | 30,000 | 急需之處 |
12/06/2021 | 1003193 | Ching | 1,500 | 經常費 |
12/06/2021 | 1003194 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
12/08/2021 | 1003195 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
12/08/2021 | 1003196 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
12/08/2021 | 1003197 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
12/08/2021 | 1003198 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003199 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003200 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003201 | Chia-Hsin | 2,000 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003202 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
12/21/2021 | 1003203 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
12/06/2021 | 1003204 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
482,265 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
2,500 | 出版事工 | |||
195,466 | 同工薪資 | |||
1,500 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
38,000 | 經常費 | |||
6,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
10,500 | 其它 | |||
736,231 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt