目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|
451,857 | 993,024 | 46% | 急需之處 | |
0 | 10,000 | 0% | 翻譯事工 | |
199,310 | 50,000 | 399% | 出版事工 | |
156,661 | 100,000 | 157% | 同工薪資 | |
11,500 | 10,000 | 115% | 課程活動 | |
0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
94,000 | 100,000 | 94% | 經常費 | |
18,000 | 10,000 | 180% | 宣教事工 | |
0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
500 | 0 | 0% | 其它 | |
931,828 | 1,273,024 | 73% | 總計 |
日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/02/2020 | 1002689 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
01/06/2020 | 1002690 | 主知名 | 85 | 急需之處 |
01/21/2020 | 1002691 | 林育舜 | 1,000 | 急需之處 |
01/21/2020 | 1002692 | 王玉香 | 500 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002693 | Jenny Lin | 10,000 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002694 | 娟娟 | 500 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002695 | michael | 500 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002696 | fuchuan | 500 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002697 | 慧純 | 500 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002698 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002699 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002700 | April | 500 | 急需之處 |
01/07/2020 | 1002701 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
01/13/2020 | 1002702 | Ching | 2,000 | 經常費 |
01/15/2020 | 1002703 | MD | 10,000 | 急需之處 |
01/20/2020 | 1002704 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
01/22/2020 | 1002705 | 阿村 | 100,000 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002706 | candy | 500 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002707 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
01/30/2020 | 1002708 | 瑞光 | 500 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002709 | ruth | 500 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002710 | lamb | 500 | 同工薪資 |
01/30/2020 | 1002711 | 碧萍 | 500 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002712 | 美娟 | 1,000 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002713 | 玉樹 | 2,000 | 出版事工 |
01/30/2020 | 1002714 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002715 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002716 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002717 | 麗鳳 | 500 | 急需之處 |
01/30/2020 | 1002718 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
02/03/2020 | 1002719 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
02/05/2020 | 1002720 | Ching | 2,000 | 經常費 |
02/10/2020 | 1002721 | 娟娟 | 500 | 急需之處 |
02/10/2020 | 1002722 | michael | 500 | 急需之處 |
02/10/2020 | 1002723 | fuchuan | 500 | 急需之處 |
02/10/2020 | 1002724 | 慧純 | 500 | 急需之處 |
02/10/2020 | 1002725 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/10/2020 | 1002726 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
02/10/2020 | 1002727 | April | 500 | 急需之處 |
01/22/2020 | 1002728 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
01/07/2020 | 1002729 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
02/10/2020 | 1002730 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
02/10/2020 | 1002731 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
02/11/2020 | 1002732 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
02/03/2020 | 1002733 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002735 | candy | 500 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002736 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
02/25/2020 | 1002737 | 瑞光 | 500 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002739 | ruth | 500 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002740 | lamb | 500 | 同工薪資 |
02/25/2020 | 1002741 | 碧萍 | 500 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002750 | 林育舜 | 1,000 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002743 | 美娟 | 1,000 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002744 | 玉樹 | 2,000 | 出版事工 |
02/25/2020 | 1002745 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002746 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002747 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
02/25/2020 | 1002748 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
02/25/2020 | 1002749 | 王玉香 | 500 | 急需之處 |
03/05/2020 | 1002751 | Ching | 2,000 | 經常費 |
03/05/2020 | 1002752 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/07/2020 | 1002753 | michael | 500 | 急需之處 |
03/07/2020 | 1002754 | fuchuan | 500 | 急需之處 |
03/07/2020 | 1002755 | 慧純 | 500 | 急需之處 |
03/07/2020 | 1002756 | 娟娟 | 500 | 急需之處 |
03/07/2020 | 1002757 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
03/07/2020 | 1002758 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
03/07/2020 | 1002759 | April | 500 | 急需之處 |
03/07/2020 | 1002760 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
03/11/2020 | 1002763 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
03/07/2020 | 1002762 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002764 | candy | 500 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002765 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
03/20/2020 | 1002766 | 瑞光 | 500 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002767 | ruth | 500 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002768 | lamb | 500 | 同工薪資 |
03/20/2020 | 1002769 | 碧萍 | 500 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002770 | 林育舜 | 1,000 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002771 | 玉樹 | 2,000 | 出版事工 |
03/20/2020 | 1002772 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002773 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002774 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
03/20/2020 | 1002775 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
03/20/2020 | 1002776 | 王玉香 | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002777 | michael | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002778 | fuchuan | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002779 | 慧純 | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002780 | 娟娟 | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002781 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002782 | April | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002783 | 黃頎峯 | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002784 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002785 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002786 | Ching | 2,000 | 經常費 |
04/06/2020 | 1002787 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/30/2020 | 1002788 | 羅明珠 | 10,000 | 急需之處 |
04/09/2020 | 1002789 | joyce | 200 | 急需之處 |
04/06/2020 | 1002790 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
04/14/2020 | 1002791 | Ching | 20,000 | 經常費 |
04/22/2020 | 1002792 | candy | 500 | 急需之處 |
04/22/2020 | 1002793 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
04/22/2020 | 1002794 | 瑞光 | 500 | 急需之處 |
04/22/2020 | 1002795 | ruth | 500 | 急需之處 |
04/22/2020 | 1002796 | lamb | 500 | 同工薪資 |
04/22/2020 | 1002797 | 碧萍 | 500 | 急需之處 |
04/22/2020 | 1002798 | 林育舜 | 1,000 | 急需之處 |
04/22/2020 | 1002799 | 玉樹 | 2,000 | 出版事工 |
04/22/2020 | 1002800 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
04/22/2020 | 1002801 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
04/22/2020 | 1002802 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
04/22/2020 | 1002803 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
04/22/2020 | 1002804 | 王玉香 | 500 | 急需之處 |
04/24/2020 | 1002805 | Ching | 50,000 | 經常費 |
05/05/2020 | 1002806 | Ching | 2,000 | 經常費 |
05/05/2020 | 1002807 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
05/05/2020 | 1002808 | michael | 500 | 急需之處 |
05/05/2020 | 1002809 | fuchuan | 500 | 急需之處 |
05/05/2020 | 1002810 | 慧純 | 500 | 急需之處 |
05/05/2020 | 1002811 | 娟娟 | 500 | 急需之處 |
05/05/2020 | 1002812 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
05/05/2020 | 1002813 | April | 500 | 急需之處 |
05/05/2020 | 1002814 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
05/05/2020 | 1002815 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
05/05/2020 | 1002816 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
05/20/2020 | 1002817 | candy | 500 | 急需之處 |
05/20/2020 | 1002818 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
05/20/2020 | 1002819 | 瑞光 | 500 | 急需之處 |
05/20/2020 | 1002820 | ruth | 500 | 急需之處 |
05/20/2020 | 1002821 | lamb | 500 | 同工薪資 |
05/20/2020 | 1002822 | 碧萍 | 500 | 急需之處 |
05/20/2020 | 1002823 | 林育舜 | 1,000 | 急需之處 |
05/20/2020 | 1002824 | 玉樹 | 2,000 | 出版事工 |
05/20/2020 | 1002825 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
05/20/2020 | 1002826 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
05/20/2020 | 1002827 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
05/20/2020 | 1002828 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
05/20/2020 | 1002829 | 王玉香 | 500 | 急需之處 |
05/22/2020 | 1002830 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
05/27/2020 | 1002832 | FCBC-FV | 53,831 | 同工薪資 |
06/05/2020 | 1002833 | 金玉 | 6,000 | 宣教事工 |
06/10/2020 | 1002834 | Diane | 10,000 | 急需之處 |
06/09/2020 | 1002835 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
06/05/2020 | 1002837 | Ching | 2,000 | 經常費 |
06/05/2020 | 1002838 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
06/09/2020 | 1002839 | 慧純 | 500 | 急需之處 |
06/09/2020 | 1002840 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
06/09/2020 | 1002841 | April | 500 | 急需之處 |
06/09/2020 | 1002842 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
06/09/2020 | 1002843 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
06/09/2020 | 1002844 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
06/23/2020 | 1002845 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
06/23/2020 | 1002846 | 瑞光 | 500 | 急需之處 |
06/23/2020 | 1002847 | lamb | 500 | 同工薪資 |
06/23/2020 | 1002848 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
06/23/2020 | 1002849 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
06/23/2020 | 1002850 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
06/23/2020 | 1002851 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
06/23/2020 | 1002852 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
06/23/2020 | 1002853 | 羅寬山 | 50,000 | 急需之處 |
06/28/2020 | 1002854 | 主知名 | 44 | 急需之處 |
06/29/2020 | 1002855 | 主知名 | 30 | 急需之處 |
07/01/2020 | 1002856 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
07/02/2020 | 1002857 | 林秀美 | 50,000 | 急需之處 |
07/06/2020 | 1002858 | Ching | 2,000 | 經常費 |
07/07/2020 | 1002860 | Dr. Chen | 10,000 | 出版事工 |
07/08/2020 | 1002861 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
07/08/2020 | 1002862 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
07/08/2020 | 1002863 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
07/08/2020 | 1002864 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
07/14/2020 | 1002865 | esther | 5,000 | 出版事工 |
07/01/2020 | 1002866 | Lucia | 1,000 | 出版事工 |
07/02/2020 | 1002867 | 主知名 | 60 | 急需之處 |
07/02/2020 | 1002868 | 主知名 | 60 | 急需之處 |
07/02/2020 | 1002869 | 主知名 | 30 | 急需之處 |
07/03/2020 | 1002870 | Phyllis | 1,488 | 急需之處 |
07/21/2020 | 1002871 | joyce | 1,000 | 急需之處 |
07/22/2020 | 1002872 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
07/22/2020 | 1002919 | April | 500 | 急需之處 |
07/22/2020 | 1002874 | lamb | 500 | 同工薪資 |
07/22/2020 | 1002875 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
07/22/2020 | 1002876 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
07/22/2020 | 1002877 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
07/17/2020 | 1002882 | 安安 | 20,000 | 急需之處 |
07/22/2020 | 1002879 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
07/22/2020 | 1002881 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
07/20/2020 | 1002883 | 美卿 | 2,360 | 出版事工 |
07/20/2020 | 1002884 | 主知名 | 10 | 急需之處 |
07/22/2020 | 1002885 | 主知名 | 30 | 急需之處 |
08/03/2020 | 1002886 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
08/05/2020 | 1002887 | Ching | 2,000 | 經常費 |
08/05/2020 | 1002888 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
08/05/2020 | 1002889 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
08/05/2020 | 1002890 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
08/05/2020 | 1002891 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
08/14/2020 | 1002892 | 安誠 | 640 | 出版事工 |
10/23/2020 | 1002915 | FCBC-FV | 25,730 | 同工薪資 |
08/24/2020 | 1002918 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
08/24/2020 | 1002917 | April | 500 | 急需之處 |
08/24/2020 | 1002920 | lamb | 500 | 同工薪資 |
08/24/2020 | 1002921 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
08/24/2020 | 1002922 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
08/24/2020 | 1002923 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
08/24/2020 | 1002924 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
08/24/2020 | 1002925 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
07/07/2020 | 1002926 | 戴昀蓁 | 320 | 急需之處 |
09/01/2020 | 1002927 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
09/07/2020 | 1002928 | Ching | 2,000 | 經常費 |
09/09/2020 | 1002929 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
09/09/2020 | 1002930 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
09/09/2020 | 1002931 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
09/09/2020 | 1002932 | 戴昀蓁 | 1,500 | 課程活動 |
09/22/2020 | 1002933 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
09/22/2020 | 1002934 | April | 500 | 急需之處 |
09/22/2020 | 1002935 | lamb | 500 | 同工薪資 |
09/22/2020 | 1002936 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
09/22/2020 | 1002937 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
09/22/2020 | 1002938 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
09/22/2020 | 1002939 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
09/22/2020 | 1002940 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
10/05/2020 | 1002941 | Ching | 2,000 | 經常費 |
10/06/2020 | 1002943 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
10/08/2020 | 1002944 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
10/08/2020 | 1002945 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
10/08/2020 | 1002946 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
10/08/2020 | 1002947 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
10/28/2020 | 1002948 | 羅志宇 | 6,000 | 宣教事工 |
10/29/2020 | 1002949 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
10/29/2020 | 1002950 | April | 500 | 急需之處 |
10/29/2020 | 1002951 | lamb | 500 | 同工薪資 |
10/29/2020 | 1002952 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
10/29/2020 | 1002953 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
10/29/2020 | 1002954 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
10/29/2020 | 1002955 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
10/29/2020 | 1002956 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
10/05/2020 | 1002957 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
11/14/2020 | 1002958 | 阿村 | 2,000 | 急需之處 |
11/03/2020 | 1002959 | hui-lin | 6,100 | 同工薪資 |
11/03/2020 | 1002960 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
11/05/2020 | 1002961 | Ching | 2,000 | 經常費 |
11/09/2020 | 1002968 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
11/09/2020 | 1002967 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
11/09/2020 | 1002966 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
11/09/2020 | 1002965 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
11/24/2020 | 1002969 | April | 500 | 急需之處 |
11/24/2020 | 1002970 | lamb | 500 | 同工薪資 |
11/24/2020 | 1002971 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
11/24/2020 | 1002972 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
11/24/2020 | 1002973 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
11/24/2020 | 1002974 | 宥蘘 | 500 | 急需之處 |
11/24/2020 | 1002975 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
12/08/2020 | 1002976 | 淑如 | 1,000 | 宣教事工 |
12/08/2020 | 1002977 | 戴昀蓁 | 500 | 課程活動 |
12/08/2020 | 1002978 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
12/08/2020 | 1002979 | 羅安慈 | 500 | 其它 |
12/08/2020 | 1002981 | 思嘉 | 500 | 出版事工 |
12/22/2020 | 1002982 | Ching | 2,000 | 經常費 |
12/22/2020 | 1002983 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
12/22/2020 | 1002985 | 羅長老 | 50,000 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002986 | April | 500 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002987 | lamb | 500 | 同工薪資 |
12/22/2020 | 1002988 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002989 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002991 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
12/22/2020 | 1002992 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
12/22/2020 | 1002993 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
12/07/2020 | 1002994 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
11/27/2020 | 1002995 | joyce | 6,000 | 急需之處 |
12/28/2020 | 1002996 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
11/20/2020 | 1003058 | LHN | 169,810 | 出版事工 |
451,857 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
199,310 | 出版事工 | |||
156,661 | 同工薪資 | |||
11,500 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
94,000 | 經常費 | |||
18,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
500 | 其它 | |||
931,828 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt