以上Javascript為處理區塊圓角與頁面移動至最上層,皆不影響網站之閱讀。
:::
   
[忘記密碼?]
還沒申請帳號嗎?立即註冊!
:::

關於我們 - 財務報表

2024 年度

2023 年度

2022 年度

2021 年度

2020 年度

2019 年度

2018 年度

2017 年度

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度

2012 年度

2011 年度

2010 年度

2009 年度

2019年度 奉獻明細表

  • 捐贈期間:01/01 - 12/31 , 2019
  • 捐贈地區:台灣
  目前收入 年度需求 達成比 指定用途
  604,728 1,180,024 51% 急需之處
  0 10,000 0% 翻譯事工
  68,500 10,000 685% 出版事工
  144,148 65,000 222% 同工薪資
  32,500 0 0% 課程活動
  0 0 0% 網站事工
  23,141 0 0% 經常費
  12,000 5,000 240% 宣教事工
  0 0 0% 愛心奉獻
  0 0 0% 音樂事工
  0 0 0% 其它
  885,017 1,270,024 70% 總計
日期 收據編號 暱稱 金額 指定用途
01/05/2019 1002282 國英 3,000 急需之處
01/05/2019 1002283 羅安慈 500 急需之處
01/05/2019 1002284 黃頎峯 500 急需之處
01/05/2019 1002285 April 500 急需之處
01/08/2019 1002286 Jane 5,000 同工薪資
01/11/2019 1002287 新莊恩典協會 9,000 急需之處
01/24/2019 1002288 ayaaya 500 宣教事工
01/24/2019 1002289 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
01/24/2019 1002290 致毅 200 同工薪資
01/24/2019 1002291 麗鳳 500 急需之處
01/24/2019 1002292 宥蘘 500 課程活動
01/24/2019 1002293 芳菲 500 急需之處
01/24/2019 1002294 timothy 500 同工薪資
02/13/2019 1002302 新莊恩典協會 8,000 急需之處
01/31/2019 1002296 阿村 100,000 急需之處
02/20/2019 1002303 國英 3,000 急需之處
02/20/2019 1002304 羅安慈 500 急需之處
02/20/2019 1002305 黃頎峯 500 急需之處
02/20/2019 1002306 April 500 急需之處
02/20/2019 1002309 joyce 1,000 同工薪資
02/20/2019 1002308 Jane 10,000 同工薪資
02/20/2019 1002310 ayaaya 500 急需之處
02/20/2019 1002311 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
02/20/2019 1002312 麗鳳 500 急需之處
02/20/2019 1002313 致毅 200 同工薪資
02/20/2019 1002314 宥蘘 500 課程活動
02/20/2019 1002315 芳菲 500 急需之處
02/20/2019 1002316 timothy 500 同工薪資
02/20/2019 1002317 賴思嘉 500 出版事工
02/20/2019 1002318 Darling 1,000 急需之處
03/05/2019 1002321 國英 3,000 急需之處
03/05/2019 1002322 羅安慈 500 急需之處
03/05/2019 1002323 黃頎峯 500 急需之處
03/05/2019 1002324 April 500 急需之處
03/05/2019 1002325 賴思嘉 500 出版事工
03/20/2019 1002328 ayaaya 500 宣教事工
03/20/2019 1002329 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
03/20/2019 1002330 致毅 200 同工薪資
03/20/2019 1002331 麗鳳 500 急需之處
03/20/2019 1002333 宥蘘 500 課程活動
03/20/2019 1002334 timothy 500 同工薪資
03/20/2019 1002335 戴昀蓁 500 課程活動
03/20/2019 1002336 芳菲 500 急需之處
03/15/2019 1002337 蔡金玉 1,500 急需之處
03/18/2019 1002338 林秀美 10,000 急需之處
03/06/2019 1002339 Jane 5,000 同工薪資
03/06/2019 1002341 joyce 1,000 同工薪資
04/12/2019 1002347 ORTV 5,000 課程活動
04/15/2019 1002349 Alan 7,000 課程活動
04/08/2019 1002350 Darling 1,000 急需之處
04/01/2019 1002358 Jane 5,000 同工薪資
04/02/2019 1002359 joyce 1,000 同工薪資
04/09/2019 1002360 國英 3,000 急需之處
04/09/2019 1002361 羅安慈 500 急需之處
04/09/2019 1002362 黃頎峯 500 急需之處
04/09/2019 1002363 April 500 急需之處
04/09/2019 1002364 賴思嘉 500 出版事工
04/24/2019 1002365 ayaaya 500 宣教事工
04/24/2019 1002366 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
04/24/2019 1002367 致毅 200 同工薪資
04/24/2019 1002368 麗鳳 500 急需之處
04/24/2019 1002369 宥蘘 500 課程活動
04/24/2019 1002372 戴昀蓁 500 課程活動
04/24/2019 1002371 芳菲 500 急需之處
05/07/2019 1002373 國英 3,000 急需之處
05/07/2019 1002374 羅安慈 500 急需之處
05/07/2019 1002375 黃頎峯 500 急需之處
05/07/2019 1002376 April 500 急需之處
05/07/2019 1002377 賴思嘉 500 出版事工
05/07/2019 1002378 Jane 5,000 同工薪資
05/10/2019 1002380 joyce 1,000 同工薪資
05/10/2019 1002381 安安 10,000 急需之處
06/10/2019 1002410 娟娟 500 急需之處
06/10/2019 1002385 enoch 6,000 急需之處
06/10/2019 1002386 hui-lin 5,000 急需之處
06/10/2019 1002387 維靜 6,000 急需之處
06/10/2019 1002388 鍾正偉 6,000 急需之處
06/10/2019 1002389 yealin 6,000 急需之處
06/10/2019 1002390 rocki 10,000 課程活動
06/10/2019 1002391 周逸凡 6,000 急需之處
06/10/2019 1002392 賴銀馨 6,000 急需之處
06/10/2019 1002393 yalin 6,000 急需之處
06/10/2019 1002394 宸伃 6,000 急需之處
05/23/2019 1002395 蔡金玉 6,000 經常費
05/31/2019 1002399 羅志宇 6,000 宣教事工
05/28/2019 1002398 sun 6,000 急需之處
05/31/2019 1002400 蘇錦輝 6,000 急需之處
05/31/2019 1002403 陳秀孟 6,000 急需之處
05/31/2019 1002402 今每 6,000 急需之處
05/31/2019 1002404 Meek 6,000 急需之處
05/31/2019 1002405 阿賢 6,000 急需之處
05/28/2019 1002406 主知名 17,590 急需之處
05/29/2019 1002407 主知名 11,286 急需之處
05/24/2019 1002408 主知名 42,652 急需之處
06/10/2019 1002411 michael 500 急需之處
06/10/2019 1002420 fuchuan 500 急需之處
06/03/2019 1002424 lydia 1,000 急需之處
06/04/2019 1002414 joyce 1,000 急需之處
06/10/2019 1002418 edmond 1,000 急需之處
05/29/2019 1002416 龐世芬 1,000 急需之處
06/10/2019 1002417 龐世芬 1,000 急需之處
06/10/2019 1002421 joseph 1,000 經常費
06/10/2019 1002423 徐慧純 500 急需之處
06/04/2019 1002425 Jane 5,000 同工薪資
06/10/2019 1002426 國英 3,000 急需之處
06/10/2019 1002427 黃頎峯 500 急需之處
06/10/2019 1002428 April 500 急需之處
06/10/2019 1002429 賴思嘉 500 出版事工
06/10/2019 1002430 羅安慈 500 急需之處
05/20/2019 1002431 羅明珠 10,000 急需之處
05/22/2019 1002432 ayaaya 500 宣教事工
05/22/2019 1002433 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
05/22/2019 1002434 致毅 200 同工薪資
05/22/2019 1002435 麗鳳 500 急需之處
05/22/2019 1002436 宥蘘 500 課程活動
05/22/2019 1002437 芳菲 500 急需之處
05/22/2019 1002438 戴昀蓁 500 課程活動
05/22/2019 1002439 Jane 200 同工薪資
05/29/2019 1002440 秋燕 600 急需之處
05/29/2019 1002441 致美 600 急需之處
05/29/2019 1002442 尹麗雯 1,000 急需之處
05/29/2019 1002443 琪雅 1,000 急需之處
05/29/2019 1002444 彩慧 500 急需之處
05/29/2019 1002445 sherry 750 急需之處
06/17/2019 1002446 sherry 5,250 急需之處
06/20/2019 1002447 mark 6,000 急需之處
06/25/2019 1002449 淑如 500 宣教事工
06/25/2019 1002450 Ruth 500 急需之處
06/25/2019 1002451 碧萍 500 急需之處
06/25/2019 1002452 lamb 500 同工薪資
06/25/2019 1002453 ruth 500 急需之處
06/25/2019 1002454 林育舜 1,000 急需之處
06/25/2019 1002455 gloria 1,000 同工薪資
06/25/2019 1002456 玉樹 2,000 出版事工
06/25/2019 1002457 ayaaya 500 宣教事工
06/25/2019 1002458 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
06/25/2019 1002459 致毅 200 同工薪資
06/25/2019 1002460 麗鳳 500 急需之處
06/25/2019 1002461 宥蘘 500 課程活動
06/25/2019 1002462 芳菲 500 急需之處
06/25/2019 1002463 戴昀蓁 500 課程活動
06/26/2019 1002464 candy 500 急需之處
07/04/2019 1002465 joyce 1,000 急需之處
07/05/2019 1002472 張約瑟 2,000 急需之處
07/05/2019 1002467 娟娟 500 急需之處
07/05/2019 1002468 michael 500 急需之處
07/05/2019 1002469 fuchuan 500 急需之處
07/05/2019 1002471 edmond 1,000 急需之處
07/05/2019 1002473 joseph 1,000 經常費
07/05/2019 1002474 慧純 500 急需之處
07/05/2019 1002475 羅安慈 500 急需之處
07/05/2019 1002477 國英 3,000 急需之處
07/05/2019 1002478 黃頎峯 500 急需之處
07/05/2019 1002479 April 500 急需之處
07/05/2019 1002481 思嘉 500 出版事工
07/09/2019 1002483 菊枝 500 急需之處
07/19/2019 1002485 王玉香 500 急需之處
07/22/2019 1002486 瑞光 500 急需之處
07/22/2019 1002488 戴昀蓁 500 課程活動
07/22/2019 1002489 淑如 500 宣教事工
07/22/2019 1002491 candy 500 急需之處
07/22/2019 1002492 宥蘘 500 課程活動
07/22/2019 1002493 麗鳳 500 急需之處
07/22/2019 1002494 Chia-Hsin 1,000 急需之處
07/22/2019 1002495 ayaaya 500 急需之處
07/22/2019 1002496 芳菲 500 急需之處
07/22/2019 1002497 菊枝 500 急需之處
07/22/2019 1002498 玉樹 2,000 出版事工
07/22/2019 1002499 林育舜 1,000 急需之處
07/22/2019 1002500 gloria 1,000 同工薪資
07/22/2019 1002501 ruth 500 急需之處
07/22/2019 1002502 lamb 500 同工薪資
07/22/2019 1002503 碧萍 500 急需之處
07/22/2019 1002505 致毅 200 同工薪資
06/24/2019 1002507 Darling 1,000 急需之處
07/23/2019 1002508 葉丹宜 6,000 急需之處
08/05/2019 1002509 張約瑟 2,000 急需之處
08/05/2019 1002510 娟娟 500 急需之處
08/05/2019 1002511 michael 500 急需之處
08/05/2019 1002512 fuchuan 500 急需之處
08/05/2019 1002513 edmond 1,000 急需之處
08/05/2019 1002514 joseph 1,000 經常費
08/05/2019 1002515 慧純 500 急需之處
08/05/2019 1002516 joyce 1,000 急需之處
08/05/2019 1002517 Jane 5,000 同工薪資
08/05/2019 1002518 羅安慈 500 急需之處
08/05/2019 1002519 國英 3,000 急需之處
08/05/2019 1002520 黃頎峯 500 急需之處
08/05/2019 1002521 April 500 急需之處
08/05/2019 1002522 思嘉 500 出版事工
08/21/2019 1002523 致毅 200 同工薪資
08/21/2019 1002524 candy 500 急需之處
08/21/2019 1002525 lydia 1,000 急需之處
08/21/2019 1002526 淑如 500 宣教事工
08/21/2019 1002527 瑞光 500 急需之處
08/21/2019 1002528 ruth 500 急需之處
08/21/2019 1002529 碧萍 500 急需之處
08/21/2019 1002530 gloria 1,000 同工薪資
08/21/2019 1002531 林育舜 1,000 急需之處
08/21/2019 1002532 玉樹 2,000 出版事工
08/21/2019 1002533 芳菲 500 急需之處
08/21/2019 1002534 ayaaya 500 急需之處
08/21/2019 1002535 Chia-Hsin 1,000 急需之處
08/21/2019 1002536 麗鳳 500 急需之處
08/21/2019 1002537 宥蘘 500 課程活動
08/21/2019 1002538 戴昀蓁 500 課程活動
08/21/2019 1002539 lamb 500 同工薪資
07/05/2019 1002540 lydia 1,000 急需之處
08/20/2019 1002541 王玉香 500 急需之處
08/20/2019 1002542 菊枝 500 急需之處
08/20/2019 1002543 Darling 1,000 急需之處
09/05/2019 1002545 羅安慈 500 急需之處
09/05/2019 1002546 國英 3,000 急需之處
09/05/2019 1002547 黃頎峯 500 急需之處
09/05/2019 1002548 April 500 急需之處
09/05/2019 1002549 思嘉 500 出版事工
09/05/2019 1002550 娟娟 500 急需之處
09/05/2019 1002551 michael 500 急需之處
09/05/2019 1002552 fuchuan 500 急需之處
09/25/2019 1002556 致毅 200 同工薪資
09/05/2019 1002554 edmond 1,000 經常費
09/05/2019 1002555 慧純 500 急需之處
09/25/2019 1002557 candy 500 急需之處
09/25/2019 1002558 淑如 500 宣教事工
09/25/2019 1002559 瑞光 500 急需之處
09/25/2019 1002560 王玉香 500 急需之處
09/25/2019 1002561 lamb 500 同工薪資
09/25/2019 1002562 碧萍 500 急需之處
09/25/2019 1002563 gloria 1,000 同工薪資
09/25/2019 1002564 林育舜 1,000 急需之處
09/25/2019 1002565 玉樹 2,000 出版事工
09/25/2019 1002566 菊枝 500 急需之處
09/25/2019 1002567 芳菲 500 急需之處
09/25/2019 1002568 ayaaya 500 急需之處
09/25/2019 1002569 Chia-Hsin 1,000 急需之處
09/25/2019 1002570 麗鳳 500 急需之處
09/25/2019 1002571 宥蘘 500 課程活動
09/25/2019 1002572 美娟 1,000 急需之處
09/26/2019 1002573 希尼教會 61,548 同工薪資
10/01/2019 1002578 ruth 500 急需之處
07/10/2019 1002575 Jane 5,000 同工薪資
12/20/2019 1002671 candy 500 急需之處
10/02/2019 1002577 羅長老娘 50,000 出版事工
10/01/2019 1002579 lydia 2,000 急需之處
10/03/2019 1002580 Jane 5,000 同工薪資
09/09/2019 1002581 張約瑟 2,000 急需之處
09/10/2019 1002582 Jane 5,000 同工薪資
09/06/2019 1002583 安安 10,000 急需之處
09/09/2019 1002584 joseph 1,000 經常費
10/05/2019 1002585 Ching 2,000 經常費
10/22/2019 1002586 娟娟 500 急需之處
10/22/2019 1002587 michael 500 急需之處
10/22/2019 1002588 fuchuan 500 急需之處
10/22/2019 1002589 edmond 1,000 經常費
10/22/2019 1002590 joseph 1,000 經常費
10/22/2019 1002591 慧純 500 急需之處
10/22/2019 1002592 羅安慈 500 急需之處
10/22/2019 1002593 國英 3,000 急需之處
10/22/2019 1002594 April 500 急需之處
10/22/2019 1002595 黃頎峯 500 急需之處
10/22/2019 1002596 思嘉 500 出版事工
10/22/2019 1002597 戴昀蓁 500 課程活動
10/22/2019 1002598 Darling 1,000 急需之處
10/22/2019 1002599 致毅 200 同工薪資
10/22/2019 1002600 candy 500 急需之處
10/22/2019 1002601 淑如 500 宣教事工
10/22/2019 1002602 瑞光 500 急需之處
10/22/2019 1002603 王玉香 500 急需之處
10/22/2019 1002604 lamb 500 同工薪資
10/22/2019 1002605 碧萍 500 急需之處
10/22/2019 1002606 gloria 1,000 同工薪資
10/22/2019 1002607 林育舜 1,000 急需之處
10/22/2019 1002608 美娟 1,000 急需之處
10/22/2019 1002609 玉樹 2,000 出版事工
10/22/2019 1002610 菊枝 500 急需之處
10/22/2019 1002611 芳菲 500 急需之處
10/22/2019 1002612 ayaaya 500 急需之處
10/22/2019 1002613 Chia-Hsin 1,000 急需之處
10/22/2019 1002614 麗鳳 500 急需之處
10/22/2019 1002615 宥蘘 500 課程活動
10/22/2019 1002616 阿村 2,141 經常費
10/22/2019 1002617 ruth 500 急需之處
10/24/2019 1002618 龐世芬 2,000 急需之處
11/04/2019 1002619 Ching 2,000 經常費
11/08/2019 1002620 娟娟 500 急需之處
11/06/2019 1002621 michael 500 急需之處
11/06/2019 1002622 fuchuan 500 急需之處
11/06/2019 1002623 edmond 1,000 經常費
11/06/2019 1002624 joseph 1,000 經常費
11/06/2019 1002625 慧純 500 急需之處
11/06/2019 1002626 羅安慈 500 急需之處
11/06/2019 1002627 國英 3,000 急需之處
11/06/2019 1002628 April 500 急需之處
11/06/2019 1002629 黃頎峯 500 急需之處
11/06/2019 1002630 思嘉 500 急需之處
11/07/2019 1002631 Jane 5,000 同工薪資
11/11/2019 1002632 戴昀蓁 500 課程活動
11/14/2019 1002633 安安 10,000 急需之處
11/21/2019 1002634 candy 500 急需之處
11/21/2019 1002635 淑如 500 宣教事工
11/21/2019 1002636 瑞光 500 急需之處
11/21/2019 1002637 ruth 500 急需之處
11/21/2019 1002638 lamb 500 同工薪資
11/21/2019 1002639 碧萍 500 急需之處
11/21/2019 1002640 gloria 1,000 同工薪資
11/21/2019 1002641 林育舜 1,000 急需之處
11/21/2019 1002642 美娟 1,000 急需之處
11/21/2019 1002643 ayaaya 500 急需之處
11/21/2019 1002644 Chia-Hsin 1,000 急需之處
11/21/2019 1002645 麗鳳 500 急需之處
11/21/2019 1002646 宥蘘 500 課程活動
11/21/2019 1002647 致毅 200 同工薪資
11/21/2019 1002648 王玉香 500 急需之處
11/21/2019 1002649 玉樹 2,000 出版事工
11/21/2019 1002650 菊枝 500 急需之處
11/21/2019 1002651 芳菲 500 急需之處
12/05/2019 1002652 娟娟 500 急需之處
12/05/2019 1002659 fuchuan 500 急需之處
12/05/2019 1002658 michael 500 急需之處
12/05/2019 1002655 慧純 500 急需之處
12/05/2019 1002660 羅安慈 500 急需之處
12/05/2019 1002661 國英 3,000 急需之處
12/05/2019 1002662 April 500 急需之處
12/05/2019 1002663 黃頎峯 500 急需之處
12/05/2019 1002664 思嘉 500 急需之處
12/05/2019 1002665 Jane 5,000 同工薪資
12/03/2019 1002666 Ching 2,000 經常費
12/05/2019 1002667 lydia 1,000 急需之處
12/11/2019 1002668 戴昀蓁 500 課程活動
12/12/2019 1002669 Darling 1,000 急需之處
10/01/2019 1002670 羅長老 50,000 急需之處
12/20/2019 1002672 淑如 500 宣教事工
12/20/2019 1002673 瑞光 500 急需之處
12/20/2019 1002674 ruth 500 急需之處
12/20/2019 1002675 lamb 500 同工薪資
12/20/2019 1002676 碧萍 500 急需之處
12/20/2019 1002677 林育舜 1,000 急需之處
12/20/2019 1002678 美娟 1,000 急需之處
12/20/2019 1002679 玉樹 2,000 出版事工
12/20/2019 1002680 菊枝 500 急需之處
12/20/2019 1002681 芳菲 500 急需之處
12/20/2019 1002682 ayaaya 500 急需之處
12/20/2019 1002683 Chia-Hsin 1,000 急需之處
12/20/2019 1002684 麗鳳 500 急需之處
12/20/2019 1002685 宥蘘 500 課程活動
12/20/2019 1002686 致毅 200 同工薪資
12/20/2019 1002687 王玉香 500 急需之處
12/26/2019 1002688 Marina 48,000 急需之處
      604,728 急需之處
      0 翻譯事工
      68,500 出版事工
      144,148 同工薪資
      32,500 課程活動
      0 網站事工
      23,141 經常費
      12,000 宣教事工
      0 愛心奉獻
      0 音樂事工
      0 其它
      885,017 總計

歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt