
| 目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 900,365 | 519,164 | 173% | 急需之處 | |
| 10,200 | 100,000 | 10% | 翻譯事工 | |
| 100,000 | 200,000 | 50% | 出版事工 | |
| 240,900 | 600,000 | 40% | 同工薪資 | |
| 114,509 | 150,000 | 76% | 課程活動 | |
| 0 | 10,000 | 0% | 網站事工 | |
| 33,650 | 200,000 | 17% | 經常費 | |
| 306,700 | 50,000 | 613% | 宣教事工 | |
| 49,215 | 30,000 | 164% | 愛心奉獻 | |
| 6,000 | 10,000 | 60% | 音樂事工 | |
| 50,000 | 0 | 0% | 其它 | |
| 1,811,539 | 1,869,164 | 97% | 總計 |
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01/14/2012 | 1000440 | 耶穌愛你 | 300,000 | 宣教事工 |
| 01/14/2012 | 1000441 | 耶穌愛你 | 30,000 | 愛心奉獻 |
| 01/13/2012 | 1000495 | Lucia | 500 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000443 | 小象 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000444 | Fatima | 1,000 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000445 | Ruth | 2,000 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000446 | Diane | 500 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000447 | joy | 1,000 | 課程活動 |
| 01/12/2012 | 1000448 | Anning | 1,000 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000449 | peter-liu | 1,000 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000451 | beryl | 300 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000452 | btn | 18,000 | 課程活動 |
| 01/12/2012 | 1000499 | pretoria | 10,000 | 課程活動 |
| 01/12/2012 | 1000496 | smartanne | 200 | 課程活動 |
| 01/19/2012 | 1000455 | ayaaya | 1,000 | 宣教事工 |
| 01/20/2012 | 1000456 | evergreen | 6,000 | 同工薪資 |
| 01/08/2012 | 1000458 | olivia | 1,000 | 課程活動 |
| 01/19/2012 | 1000459 | 英惠 | 3,000 | 課程活動 |
| 01/17/2012 | 1000460 | 絢 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/20/2012 | 1000461 | Jocelyn | 6,000 | 音樂事工 |
| 01/17/2012 | 1000462 | 瓊瓊 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/29/2012 | 1000463 | malugo | 10,000 | 經常費 |
| 01/13/2012 | 1000464 | evergreen | 3,650 | 經常費 |
| 01/22/2012 | 1000465 | Claire | 715 | 愛心奉獻 |
| 01/18/2012 | 1000467 | 琇娥 | 1,000 | 課程活動 |
| 02/01/2012 | 1000468 | kay | 1,200 | 翻譯事工 |
| 02/01/2012 | 1000469 | kay | 200 | 課程活動 |
| 01/18/2012 | 1000471 | 玉姣 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/18/2012 | 1000472 | John | 1,000 | 課程活動 |
| 01/18/2012 | 1000473 | 美玲 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000474 | 秀英 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000475 | 道杰 | 2,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000476 | 秀敏 | 2,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000477 | 易蓉 | 2,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000478 | 咅蓁 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000479 | 淑芳 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000480 | 明立 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000481 | 明隆 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000482 | 銘智 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000483 | 富祥 | 3,000 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000484 | 睿聖 | 1,000 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000504 | 恩慧 | 8,000 | 急需之處 |
| 01/13/2012 | 1000487 | 淑娟 | 2,000 | 課程活動 |
| 01/05/2012 | 1000488 | 主知名 | 9,524 | 課程活動 |
| 01/06/2012 | 1000489 | 主知名 | 7,685 | 課程活動 |
| 01/07/2012 | 1000490 | 主知名 | 7,593 | 課程活動 |
| 01/08/2012 | 1000491 | 主知名 | 750 | 課程活動 |
| 01/08/2012 | 1000492 | 主知名 | 4,940 | 課程活動 |
| 01/11/2012 | 1000493 | 主知名 | 30,181 | 急需之處 |
| 01/12/2012 | 1000500 | 主知名 | 13,217 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000497 | smartanne | 600 | 課程活動 |
| 01/14/2012 | 1000498 | smartanne | 200 | 課程活動 |
| 01/13/2012 | 1000505 | 主知名 | 9,690 | 急需之處 |
| 01/14/2012 | 1000502 | 主知名 | 24,046 | 急需之處 |
| 02/05/2012 | 1000503 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 01/01/2012 | 1000506 | 小雨 | 1,000 | 同工薪資 |
| 01/04/2012 | 1000507 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 02/05/2012 | 1000508 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 01/19/2012 | 1000510 | 主知名 | 22,971 | 急需之處 |
| 01/19/2012 | 1000513 | 主知名 | 1,269 | 急需之處 |
| 02/14/2012 | 1000514 | Catherine | 10,000 | 愛心奉獻 |
| 02/18/2012 | 1000515 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 02/18/2012 | 1000516 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
| 02/19/2012 | 1000517 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 03/04/2012 | 1000518 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 03/03/2012 | 1000519 | 阿得 | 2,000 | 翻譯事工 |
| 03/04/2012 | 1000520 | kay | 1,000 | 翻譯事工 |
| 03/04/2012 | 1000521 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 03/20/2012 | 1000522 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 03/21/2012 | 1000523 | Jenny Lin | 50,000 | 其它 |
| 04/05/2012 | 1000524 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 04/05/2012 | 1000525 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 04/12/2012 | 1000526 | 亞伯 | 58,900 | 同工薪資 |
| 04/23/2012 | 1000527 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 04/26/2012 | 1000528 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
| 04/26/2012 | 1000529 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
| 04/26/2012 | 1000530 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 04/29/2012 | 1000534 | Claire | 300 | 課程活動 |
| 08/06/2012 | 1000568 | Catherine | 10,000 | 急需之處 |
| 04/29/2012 | 1000535 | Carolyn Wu | 10,000 | 急需之處 |
| 05/06/2012 | 1000536 | 秀石 | 1,000 | 課程活動 |
| 05/06/2012 | 1000537 | 榮光 | 1,000 | 課程活動 |
| 05/06/2012 | 1000538 | 阿村 | 1,000 | 課程活動 |
| 05/06/2012 | 1000539 | evergreen | 2,000 | 課程活動 |
| 05/07/2012 | 1000540 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 05/14/2012 | 1000542 | Claire | 40,000 | 急需之處 |
| 05/21/2012 | 1000543 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 05/31/2012 | 1000545 | Lucia | 6,000 | 愛心奉獻 |
| 05/06/2012 | 1000546 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 06/04/2012 | 1000547 | 安安 | 3,000 | 急需之處 |
| 06/04/2012 | 1000548 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 06/05/2012 | 1000549 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 06/03/2012 | 1000551 | 瑩光 | 2,500 | 愛心奉獻 |
| 06/04/2012 | 1000552 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 06/08/2012 | 1000553 | 阿村 | 100,000 | 急需之處 |
| 06/19/2012 | 1000554 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 01/31/2012 | 1000557 | 主知名 | 15,140 | 急需之處 |
| 06/23/2012 | 1000556 | 阿得 | 2,000 | 翻譯事工 |
| 07/04/2012 | 1000558 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 07/04/2012 | 1000559 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 07/12/2012 | 1000560 | 亞伯 | 50,000 | 同工薪資 |
| 07/20/2012 | 1000561 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 08/05/2012 | 1000562 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 06/30/2012 | 1000563 | 主知名 | 425 | 急需之處 |
| 01/02/2012 | 1000566 | LHN | 67,441 | 急需之處 |
| 04/13/2012 | 1000567 | LHN | 59,308 | 急需之處 |
| 08/13/2012 | 1000571 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 08/20/2012 | 1000572 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 08/28/2012 | 1000574 | 麗山禮拜堂 | 5,000 | 急需之處 |
| 09/06/2012 | 1000576 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 09/05/2012 | 1000578 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 09/17/2012 | 1000579 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
| 09/17/2012 | 1000580 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 09/17/2012 | 1000582 | 安安 | 3,000 | 急需之處 |
| 09/20/2012 | 1000583 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 10/05/2012 | 1000584 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 10/05/2012 | 1000585 | Ching | 2,000 | 急需之處 |
| 10/22/2012 | 1000587 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 11/02/2012 | 1000589 | 亞伯 | 25,000 | 同工薪資 |
| 11/05/2012 | 1000590 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
| 11/05/2012 | 1000591 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
| 11/05/2012 | 1000592 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 11/06/2012 | 1000593 | Ching | 2,000 | 急需之處 |
| 10/16/2012 | 1000596 | Lucia | 4,576 | 急需之處 |
| 11/06/2012 | 1000595 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 11/07/2012 | 1000597 | LHN | 407,044 | 急需之處 |
| 11/13/2012 | 1000598 | CKTO | 100,000 | 出版事工 |
| 11/20/2012 | 1000600 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 12/03/2012 | 1000603 | Jenny | 3,000 | 翻譯事工 |
| 12/03/2012 | 1000604 | 安安 | 3,000 | 急需之處 |
| 12/03/2012 | 1000605 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
| 12/03/2012 | 1000606 | 阿得 | 1,000 | 翻譯事工 |
| 12/05/2012 | 1000607 | Lucia | 1,000 | 急需之處 |
| 12/05/2012 | 1000608 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 12/08/2012 | 1000609 | Jenny Wu | 30,000 | 急需之處 |
| 12/14/2012 | 1000610 | 王姐 | 10,000 | 急需之處 |
| 12/20/2012 | 1000611 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 12/20/2012 | 1000612 | CKTO | 100,000 | 同工薪資 |
| 12/28/2012 | 1000613 | Lucia | 274 | 急需之處 |
| 02/29/2012 | 1000618 | kay | 200 | 宣教事工 |
| 900,365 | 急需之處 | |||
| 10,200 | 翻譯事工 | |||
| 100,000 | 出版事工 | |||
| 240,900 | 同工薪資 | |||
| 114,509 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 33,650 | 經常費 | |||
| 306,700 | 宣教事工 | |||
| 49,215 | 愛心奉獻 | |||
| 6,000 | 音樂事工 | |||
| 50,000 | 其它 | |||
| 1,811,539 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt