目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|
131,544 | 1,160,000 | 11% | 急需之處 | |
2,000 | 200,000 | 1% | 翻譯事工 | |
221,937 | 300,000 | 74% | 出版事工 | |
739,578 | 800,000 | 92% | 同工薪資 | |
140,500 | 100,000 | 141% | 課程活動 | |
18,750 | 50,000 | 38% | 網站事工 | |
45,815 | 300,000 | 15% | 經常費 | |
50,000 | 50,000 | 100% | 宣教事工 | |
0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
100,000 | 29,000 | 345% | 其它 | |
1,450,124 | 2,989,000 | 49% | 總計 |
日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
02/28/2011 | 1000179 | evergreen | 6,000 | 急需之處 |
01/05/2011 | 1000162 | Ching | 2,000 | 經常費 |
01/31/2011 | 1000163 | evergreen | 8,000 | 急需之處 |
01/31/2011 | 1000164 | 廣傳福音 | 2,000 | 同工薪資 |
02/08/2011 | 1000165 | Ching | 2,000 | 經常費 |
02/13/2011 | 1000166 | evergreen | 6,000 | 經常費 |
02/13/2011 | 1000167 | Easter | 1,000 | 經常費 |
02/13/2011 | 1000168 | 阿村 | 715 | 經常費 |
02/13/2011 | 1000169 | malugo | 1,000 | 經常費 |
02/13/2011 | 1000170 | tina | 1,000 | 經常費 |
02/13/2011 | 1000171 | malugo | 1,000 | 經常費 |
02/15/2011 | 1000172 | Fatima | 1,100 | 經常費 |
03/08/2011 | 1000181 | Prince | 2,500 | 經常費 |
03/04/2011 | 1000182 | Ching | 2,000 | 經常費 |
03/08/2011 | 1000183 | 雍雍 | 20,000 | 急需之處 |
03/08/2011 | 1000184 | 安安 | 10,000 | 急需之處 |
03/08/2011 | 1000185 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 急需之處 |
03/08/2011 | 1000186 | 張老師 | 2,000 | 急需之處 |
03/12/2011 | 1000187 | malugo | 20,000 | 同工薪資 |
03/21/2011 | 1000188 | 新莊恩典堂 | 3,000 | 同工薪資 |
03/24/2011 | 1000189 | Jenny Lin | 5,000 | 同工薪資 |
04/08/2011 | 1000190 | 阿村 | 100,000 | 其它 |
04/18/2011 | 1000195 | 臺灣基督教信義會 | 8,000 | 同工薪資 |
04/12/2011 | 1000193 | evergreen | 12,000 | 急需之處 |
04/12/2011 | 1000194 | 風 | 1,500 | 課程活動 |
04/18/2011 | 1000196 | 李牧師 | 1,000 | 同工薪資 |
04/18/2011 | 1000197 | 伊師母 | 1,000 | 同工薪資 |
04/18/2011 | 1000198 | 桑牧師 | 1,000 | 同工薪資 |
04/18/2011 | 1000199 | 伊牧師 | 1,000 | 同工薪資 |
04/18/2011 | 1000200 | 淑如 | 1,000 | 同工薪資 |
04/18/2011 | 1000201 | 于師母 | 1,000 | 同工薪資 |
04/18/2011 | 1000202 | 邱牧師 | 1,000 | 同工薪資 |
04/18/2011 | 1000203 | 鄭傳道 | 1,000 | 同工薪資 |
05/05/2011 | 1000206 | Ching | 2,000 | 經常費 |
05/12/2011 | 1000207 | evergreen | 8,000 | 急需之處 |
05/15/2011 | 1000208 | 新莊恩典堂 | 3,000 | 同工薪資 |
05/22/2011 | 1000209 | 亞伯 | 50,000 | 宣教事工 |
05/22/2011 | 1000210 | 亞伯 | 600,000 | 同工薪資 |
05/21/2011 | 1000211 | emily | 5,000 | 經常費 |
05/23/2011 | 1000213 | Jenny | 3,000 | 急需之處 |
05/23/2011 | 1000214 | 游姐 | 1,500 | 經常費 |
06/02/2011 | 1000221 | 小雨 | 1,000 | 急需之處 |
06/07/2011 | 1000227 | Ching | 2,000 | 經常費 |
06/12/2011 | 1000228 | Jenny Lin | 10,000 | 同工薪資 |
06/20/2011 | 1000229 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
06/20/2011 | 1000230 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
06/20/2011 | 1000231 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
07/01/2011 | 1000232 | joy | 3,000 | 出版事工 |
07/04/2011 | 1000233 | Jane | 2,000 | 同工薪資 |
07/04/2011 | 1000234 | 小雨 | 1,000 | 同工薪資 |
07/05/2011 | 1000236 | Ching | 2,000 | 經常費 |
07/15/2011 | 1000237 | Jane | 13,937 | 出版事工 |
07/19/2011 | 1000238 | 飛躍的羚羊 | 4,000 | 急需之處 |
07/25/2011 | 1000244 | johnny | 1,000 | 急需之處 |
08/30/2011 | 1000270 | Stella | 10,000 | 同工薪資 |
08/17/2011 | 1000260 | 小雨 | 1,000 | 同工薪資 |
08/17/2011 | 1000261 | 小玩子 | 5,000 | 出版事工 |
08/17/2011 | 1000263 | 上海華商 | 5,528 | 急需之處 |
08/24/2011 | 1000264 | 上海祷宣中心 | 4,458 | 急需之處 |
08/17/2011 | 1000265 | 巴黎老师 | 4,458 | 急需之處 |
09/19/2011 | 1000272 | Ching | 2,000 | 經常費 |
08/02/2011 | 1000255 | Jimmy Hsiao | 100 | 急需之處 |
08/05/2011 | 1000256 | Ching | 2,000 | 經常費 |
07/25/2011 | 1000257 | 新生教會 | 4,400 | 課程活動 |
09/26/2011 | 1000273 | evergreen | 10,000 | 急需之處 |
10/02/2011 | 1000274 | 張老師 | 2,000 | 急需之處 |
10/02/2011 | 1000275 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
10/02/2011 | 1000276 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
10/04/2011 | 1000277 | 小雨 | 2,000 | 同工薪資 |
12/01/2011 | 1000368 | kay | 500 | 課程活動 |
10/13/2011 | 1000303 | Lucia | 1,000 | 課程活動 |
10/05/2011 | 1000308 | Ching | 2,000 | 經常費 |
10/05/2011 | 1000307 | LHN | 121,100 | 課程活動 |
09/27/2011 | 1000306 | LHN | 63,578 | 同工薪資 |
10/14/2011 | 1000310 | joy | 4,000 | 課程活動 |
10/15/2011 | 1000311 | Jenny | 3,000 | 急需之處 |
10/20/2011 | 1000316 | Jelly | 18,750 | 網站事工 |
11/02/2011 | 1000325 | evergreen | 10,000 | 急需之處 |
11/08/2011 | 1000333 | Jenny | 2,000 | 課程活動 |
11/08/2011 | 1000331 | 亞伯 | 100,000 | 出版事工 |
11/08/2011 | 1000337 | 小雨 | 1,000 | 同工薪資 |
11/10/2011 | 1000338 | 亞伯 | 100,000 | 出版事工 |
11/12/2011 | 1000341 | 阿得 | 2,000 | 翻譯事工 |
11/15/2011 | 1000343 | DAS | 2,000 | 經常費 |
12/11/2011 | 1000375 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
12/11/2011 | 1000376 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
12/11/2011 | 1000377 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
11/28/2011 | 1000378 | 意美 | 1,000 | 課程活動 |
11/07/2011 | 1000387 | Ching | 2,000 | 經常費 |
12/05/2011 | 1000388 | Ching | 2,000 | 經常費 |
12/30/2011 | 1000412 | evergreen | 5,000 | 課程活動 |
12/20/2011 | 1000415 | 小雨 | 1,000 | 經常費 |
131,544 | 急需之處 | |||
2,000 | 翻譯事工 | |||
221,937 | 出版事工 | |||
739,578 | 同工薪資 | |||
140,500 | 課程活動 | |||
18,750 | 網站事工 | |||
45,815 | 經常費 | |||
50,000 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
100,000 | 其它 | |||
1,450,124 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt