目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|
1,081,742 | 500,000 | 216% | 急需之處 | |
9,000 | 270,000 | 3% | 翻譯事工 | |
1,000 | 330,000 | 0% | 出版事工 | |
311,370 | 300,000 | 104% | 同工薪資 | |
12,000 | 120,000 | 10% | 課程活動 | |
63,000 | 100,000 | 63% | 網站事工 | |
49,500 | 500,000 | 10% | 經常費 | |
0 | 60,000 | 0% | 宣教事工 | |
0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
2,000 | 41,000 | 5% | 其它 | |
1,529,612 | 2,221,000 | 69% | 總計 |
日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
04/13/2010 | 1000000 | 阿得 | 1,000 | 翻譯事工 |
04/28/2010 | 1000001 | evergreen | 10,000 | 急需之處 |
04/28/2010 | 1000002 | Jenny | 3,000 | 網站事工 |
01/04/2010 | 1000008 | Prince | 3,000 | 急需之處 |
05/11/2010 | 1000006 | HD | 6,000 | 同工薪資 |
02/10/2010 | 1000009 | Prince | 6,000 | 急需之處 |
03/01/2010 | 1000010 | Prince | 3,000 | 急需之處 |
04/10/2010 | 1000011 | Prince | 2,000 | 急需之處 |
01/09/2010 | 1000012 | Jenny | 3,000 | 急需之處 |
02/21/2010 | 1000013 | Jenny | 5,000 | 急需之處 |
01/11/2010 | 1000015 | 雍雍 | 10,000 | 急需之處 |
02/23/2010 | 1000016 | 雍雍 | 50,000 | 急需之處 |
01/16/2010 | 1000017 | CGS | 500 | 急需之處 |
01/17/2010 | 1000018 | 阿得 | 1,000 | 急需之處 |
01/17/2010 | 1000019 | evergreen | 3,810 | 急需之處 |
02/01/2010 | 1000020 | evergreen | 8,000 | 急需之處 |
03/20/2010 | 1000021 | evergreen | 10,000 | 急需之處 |
01/17/2010 | 1000022 | 阿村 | 100,000 | 急需之處 |
01/23/2010 | 1000023 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
01/23/2010 | 1000024 | 安安 | 1,000 | 急需之處 |
02/28/2010 | 1000025 | 安安 | 1,000 | 急需之處 |
01/23/2010 | 1000026 | 飛躍的羚羊 | 1,000 | 急需之處 |
02/28/2010 | 1000027 | 飛躍的羚羊 | 1,000 | 急需之處 |
03/31/2010 | 1000028 | malugo | 10,000 | 急需之處 |
01/12/2010 | 1000029 | HD | 7,000 | 同工薪資 |
01/14/2010 | 1000030 | Cathy | 6,000 | 同工薪資 |
01/18/2010 | 1000031 | David | 5,500 | 同工薪資 |
02/05/2010 | 1000032 | HD | 19,250 | 同工薪資 |
02/09/2010 | 1000033 | HD | 30,000 | 網站事工 |
03/12/2010 | 1000034 | HD | 30,000 | 網站事工 |
04/12/2010 | 1000035 | HD | 16,000 | 急需之處 |
05/16/2010 | 1000036 | Prince | 2,000 | 其它 |
05/17/2010 | 1000037 | evergreen | 8,000 | 經常費 |
06/07/2010 | 1000040 | CGS | 10,000 | 經常費 |
06/07/2010 | 1000041 | evergreen | 8,000 | 急需之處 |
06/10/2010 | 1000042 | tmj | 3,000 | 同工薪資 |
06/11/2010 | 1000045 | HD | 16,000 | 同工薪資 |
06/13/2010 | 1000046 | Prince | 2,000 | 急需之處 |
07/01/2010 | 1000061 | tmj | 4,500 | 同工薪資 |
07/02/2010 | 1000062 | Easter | 1,000 | 急需之處 |
06/06/2010 | 1000063 | 張老師 | 3,000 | 急需之處 |
06/06/2010 | 1000064 | 安安 | 3,000 | 急需之處 |
06/06/2010 | 1000065 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 急需之處 |
07/15/2010 | 1000071 | HD | 30,000 | 同工薪資 |
07/05/2010 | 1000068 | Paul | 1,000 | 急需之處 |
06/11/2010 | 1000070 | tmj | 3,000 | 急需之處 |
07/19/2010 | 1000073 | evergreen | 8,000 | 課程活動 |
08/05/2010 | 1000075 | tmj | 4,000 | 同工薪資 |
08/10/2010 | 1000077 | evergreen | 8,000 | 急需之處 |
08/15/2010 | 1000080 | 安安 | 2,000 | 同工薪資 |
08/15/2010 | 1000081 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 同工薪資 |
08/24/2010 | 1000084 | HD | 54,000 | 同工薪資 |
08/27/2010 | 1000086 | Ching | 1,000 | 課程活動 |
08/31/2010 | 1000087 | malugo | 10,000 | 急需之處 |
09/06/2010 | 1000088 | joy | 3,000 | 急需之處 |
09/05/2010 | 1000089 | Ching | 2,000 | 經常費 |
09/07/2010 | 1000090 | tmj | 4,000 | 同工薪資 |
09/08/2010 | 1000091 | tmj | 4,000 | 同工薪資 |
09/12/2010 | 1000092 | 新生教會 | 3,000 | 同工薪資 |
09/12/2010 | 1000093 | 新生教會 | 4,000 | 經常費 |
09/16/2010 | 1000095 | HD | 14,000 | 同工薪資 |
09/28/2010 | 1000099 | 希尼家園 | 403,520 | 急需之處 |
09/28/2010 | 1000098 | 希尼家園 | 93,120 | 同工薪資 |
09/28/2010 | 1000100 | Wanziqianhong | 31,040 | 急需之處 |
09/28/2010 | 1000101 | Deborah | 55,872 | 急需之處 |
09/29/2010 | 1000106 | evergreen | 8,000 | 翻譯事工 |
10/06/2010 | 1000128 | Ching | 2,000 | 經常費 |
10/08/2010 | 1000129 | 阿得 | 1,000 | 課程活動 |
10/09/2010 | 1000130 | grace | 1,000 | 經常費 |
10/09/2010 | 1000131 | Jenny | 3,000 | 經常費 |
10/16/2010 | 1000132 | joy | 1,000 | 出版事工 |
10/15/2010 | 1000133 | HD | 6,000 | 同工薪資 |
10/09/2010 | 1000134 | 安樂社青 | 6,000 | 同工薪資 |
10/09/2010 | 1000135 | 安樂社青 | 3,000 | 經常費 |
10/30/2010 | 1000137 | Jane | 1,500 | 經常費 |
11/15/2010 | 1000140 | 莊師母 | 2,000 | 同工薪資 |
11/15/2010 | 1000141 | 小玉 | 2,000 | 同工薪資 |
11/05/2010 | 1000139 | Ching | 2,000 | 經常費 |
11/15/2010 | 1000142 | 牧師 | 2,000 | 同工薪資 |
11/15/2010 | 1000143 | 杜老爺 | 2,000 | 同工薪資 |
11/15/2010 | 1000144 | 豆先生 | 2,000 | 同工薪資 |
11/15/2010 | 1000145 | Esther C. | 2,000 | 同工薪資 |
11/15/2010 | 1000146 | philip | 2,000 | 同工薪資 |
11/15/2010 | 1000147 | phoebe | 2,000 | 同工薪資 |
11/15/2010 | 1000148 | 于師母 | 2,000 | 課程活動 |
11/19/2010 | 1000149 | 張老師 | 1,000 | 經常費 |
11/19/2010 | 1000150 | 飛躍的羚羊 | 1,000 | 經常費 |
11/19/2010 | 1000151 | 安安 | 1,000 | 經常費 |
12/01/2010 | 1000152 | tmj | 4,000 | 同工薪資 |
12/06/2010 | 1000153 | Ching | 2,000 | 經常費 |
12/15/2010 | 1000154 | tmj | 2,000 | 同工薪資 |
12/23/2010 | 1000155 | evergreen | 8,000 | 經常費 |
12/30/2010 | 1000156 | 亞伯 | 290,000 | 急需之處 |
12/31/2010 | 1000158 | 豆先生 | 5,000 | 急需之處 |
12/31/2010 | 1000159 | 張老師 | 1,000 | 急需之處 |
12/31/2010 | 1000160 | 飛躍的羚羊 | 2,000 | 急需之處 |
12/31/2010 | 1000161 | 安安 | 2,000 | 急需之處 |
1,081,742 | 急需之處 | |||
9,000 | 翻譯事工 | |||
1,000 | 出版事工 | |||
311,370 | 同工薪資 | |||
12,000 | 課程活動 | |||
63,000 | 網站事工 | |||
49,500 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
2,000 | 其它 | |||
1,529,612 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt