目前收入 | 年度需求 | 達成比 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|
16,000 | 1,535,000 | 1% | 急需之處 | |
0 | 0 | 0% | 翻譯事工 | |
0 | 0 | 0% | 出版事工 | |
397,466 | 100,000 | 397% | 同工薪資 | |
15,000 | 0 | 0% | 課程活動 | |
0 | 0 | 0% | 網站事工 | |
0 | 0 | 0% | 經常費 | |
0 | 0 | 0% | 宣教事工 | |
0 | 0 | 0% | 愛心奉獻 | |
0 | 0 | 0% | 音樂事工 | |
0 | 0 | 0% | 其它 | |
428,466 | 1,635,000 | 26% | 總計 |
日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1003757 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
01/08/2025 | 1003758 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
01/08/2025 | 1003759 | 國英 | 500 | 急需之處 |
01/20/2025 | 1003760 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
01/20/2025 | 1003761 | FCBC-FV | 29,516 | 同工薪資 |
01/20/2025 | 1003762 | Mina | 327,950 | 同工薪資 |
01/24/2025 | 1003763 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
01/24/2025 | 1003764 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
01/24/2025 | 1003765 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
01/24/2025 | 1003766 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
02/03/2025 | 1003767 | Frontier | 15,000 | 課程活動 |
02/03/2025 | 1003768 | Jane | 10,000 | 同工薪資 |
02/06/2025 | 1003769 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
02/06/2025 | 1003770 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
02/06/2025 | 1003771 | 國英 | 500 | 急需之處 |
02/03/2025 | 1003772 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
02/20/2025 | 1003773 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
02/20/2025 | 1003774 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
02/20/2025 | 1003775 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
02/20/2025 | 1003776 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
03/17/2025 | 1003777 | 阿得 | 2,000 | 急需之處 |
03/03/2025 | 1003778 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
03/10/2025 | 1003779 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
03/10/2025 | 1003780 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
03/10/2025 | 1003781 | 國英 | 500 | 急需之處 |
03/25/2025 | 1003782 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
03/25/2025 | 1003783 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
03/25/2025 | 1003784 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
03/25/2025 | 1003785 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
04/08/2025 | 1003788 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
04/10/2025 | 1003789 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
04/10/2025 | 1003790 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
04/10/2025 | 1003791 | 國英 | 500 | 急需之處 |
04/10/2025 | 1003792 | 金玉 | 6,000 | 同工薪資 |
04/09/2025 | 1003793 | Darling | 1,000 | 急需之處 |
16,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
397,466 | 同工薪資 | |||
15,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
0 | 經常費 | |||
0 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
428,466 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt