以上Javascript為處理區塊圓角與頁面移動至最上層,皆不影響網站之閱讀。
:::
   
[忘記密碼?]
還沒申請帳號嗎?立即註冊!
:::

關於我們 - 財務報表

2024 年度

2023 年度

2022 年度

2021 年度

2020 年度

2019 年度

2018 年度

2017 年度

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度

2012 年度

2011 年度

2010 年度

2009 年度

2024年度 收支報告

收入項目 單位:新台幣 百分比 預算 達成比
會員費收入 0 0% 19,000 0%
政府補助款收入 0 0% 0 0%
課程活動 33,816 5% 200,000 17%
出版品 205,169 27% 200,000 103%
會員捐款 0 0% 1,601,000 0%
利息收入 2,276 0% 0 0%
其他收入 0 0% 0 0%
服務收入 0 0% 0 0%
人人都是宜蘭自殺守門員 0 0% 0 0%
線上實體商品 0 0% 0 0%
線上映像玩家 0 0% 0 0%
線上專業課程 21,000 3% 0 0%
線上奉獻 485,449 65% 0 0%
合計 747,710 100% 2,020,000 37%
支出項目 單位:新台幣 百分比 預算 達成比
翻譯事工 0 0% 100,000 0%
出版事工 54,931 8% 315,000 17%
網站事工 0 0% 80,000 0%
同工薪資 401,000 61% 700,000 57%
課程活動 19,596 3% 100,000 20%
經常費 159,759 24% 709,000 23%
宣教事工 22,424 3% 15,000 149%
基金 0 0% 1,000 0%
合計 657,710 100% 2,020,000 33%
收支項目 單位:新台幣
上年度累積餘絀 776,299
總收入 747,710
總支出 657,710
年度累積餘絀 866,299

歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt