
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 3,000 | 1% | 19,000 | 16% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 35,088 | 8% | 100,000 | 35% |
| 出版品 | 204,926 | 46% | 300,000 | 68% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 202,221 | 45% | 1,635,000 | 12% |
| 合計 | 445,235 | 100% | 2,054,000 | 22% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% | 20,000 | 0% |
| 出版事工 | 25,436 | 6% | 200,000 | 13% |
| 網站事工 | 0 | 0% | 70,000 | 0% |
| 同工薪資 | 285,000 | 64% | 1,400,000 | 20% |
| 課程活動 | 10,795 | 2% | 100,000 | 11% |
| 經常費 | 91,266 | 20% | 214,000 | 43% |
| 宣教事工 | 35,000 | 8% | 50,000 | 70% |
| 基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 447,497 | 100% | 2,054,000 | 22% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 786,387 |
| 總收入 | 445,235 |
| 總支出 | 447,497 |
| 年度累積餘絀 | 784,125 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt