
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 1,130 | 1% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 128,000 | 99% |
| 合計 | 129,130 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 492 | 0% |
| 出版事工 | 60,126 | 41% |
| 網站事工 | 2,998 | 2% |
| 同工薪資 | 57,000 | 39% |
| 課程活動 | 2,551 | 2% |
| 經常費 | 23,460 | 16% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 146,627 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 129,130 |
| 總支出 | 146,627 |
| 本期餘絀 | -17,497 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt