
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 56,951 | 17% |
| 出版品 | 36,948 | 11% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 300 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 249,033 | 73% |
| 合計 | 343,232 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 66,675 | 17% |
| 出版事工 | 61,219 | 16% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 148,000 | 38% |
| 課程活動 | 94,853 | 24% |
| 經常費 | 22,821 | 6% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 393,568 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 343,232 |
| 總支出 | 393,568 |
| 本期餘絀 | -50,336 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt