
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 160,134 | 76% |
| 出版品 | 19,049 | 9% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 2,200 | 1% |
| 線上奉獻 | 29,000 | 14% |
| 合計 | 210,383 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 10,960 | 10% |
| 出版事工 | 59,980 | 56% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 2,400 | 2% |
| 課程活動 | 9,912 | 9% |
| 經常費 | 23,475 | 22% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 106,727 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 210,383 |
| 總支出 | 106,727 |
| 本期餘絀 | 103,656 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt