
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 2,889 | 3% |
| 出版品 | 20,476 | 24% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 60,940 | 72% |
| 合計 | 84,305 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 0 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 57,000 | 75% |
| 課程活動 | 1,863 | 2% |
| 經常費 | 17,386 | 23% |
| 宣教事工 | 253 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 76,502 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 84,305 |
| 總支出 | 76,502 |
| 本期餘絀 | 7,803 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt