收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 32,500 | 100% |
合計 | 32,500 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 134 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,000 | 72% |
課程活動 | 1,856 | 2% |
經常費 | 19,635 | 25% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 78,625 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 32,500 |
總支出 | 78,625 |
本期餘絀 | -46,125 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt