
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 1,458 | 1% |
| 出版品 | 57,079 | 50% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 5,400 | 5% |
| 線上奉獻 | 49,500 | 44% |
| 合計 | 113,437 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 29,163 | 21% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 57,000 | 41% |
| 課程活動 | 2,917 | 2% |
| 經常費 | 50,479 | 36% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 139,559 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 113,437 |
| 總支出 | 139,559 |
| 本期餘絀 | -26,122 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt