
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 2,000 | 3% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 5,260 | 8% |
| 出版品 | 5,685 | 9% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 49,237 | 79% |
| 合計 | 62,182 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 16,216 | 15% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 60,815 | 55% |
| 課程活動 | 8,925 | 8% |
| 經常費 | 25,206 | 23% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 111,162 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 62,182 |
| 總支出 | 111,162 |
| 本期餘絀 | -48,980 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt