
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 3,000 | 0% | 19,000 | 16% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 56,041 | 9% | 100,000 | 56% |
| 出版品 | 215,212 | 34% | 300,000 | 72% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | 2,215 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 3,492 | 1% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 352,454 | 56% | 1,635,000 | 22% |
| 合計 | 632,414 | 100% | 2,054,000 | 31% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% | 20,000 | 0% |
| 出版事工 | 71,833 | 11% | 200,000 | 36% |
| 網站事工 | 0 | 0% | 70,000 | 0% |
| 同工薪資 | 401,000 | 62% | 1,400,000 | 29% |
| 課程活動 | 11,470 | 2% | 100,000 | 11% |
| 經常費 | 132,205 | 20% | 214,000 | 62% |
| 宣教事工 | 35,000 | 5% | 50,000 | 70% |
| 基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 651,508 | 100% | 2,054,000 | 32% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 786,387 |
| 總收入 | 632,414 |
| 總支出 | 651,508 |
| 年度累積餘絀 | 767,293 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt