收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% | 19,000 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
出版品 | 77,418 | 12% | 300,000 | 26% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 697 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 569,526 | 88% | 1,635,000 | 35% |
合計 | 647,641 | 100% | 2,054,000 | 32% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
出版事工 | 20,946 | 5% | 300,000 | 7% |
網站事工 | 0 | 0% | 40,000 | 0% |
同工薪資 | 293,829 | 70% | 1,400,000 | 21% |
課程活動 | 6,423 | 2% | 10,000 | 64% |
經常費 | 87,652 | 21% | 184,000 | 48% |
宣教事工 | 11,000 | 3% | 20,000 | 55% |
基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 419,850 | 100% | 2,054,000 | 20% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 686,210 |
總收入 | 647,641 |
總支出 | 419,850 |
年度累積餘絀 | 914,001 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt