收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% | 19,000 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
出版品 | 67,091 | 14% | 300,000 | 22% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 697 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 428,466 | 86% | 1,635,000 | 26% |
合計 | 496,254 | 100% | 2,054,000 | 24% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
出版事工 | 2,296 | 1% | 300,000 | 1% |
網站事工 | 0 | 0% | 40,000 | 0% |
同工薪資 | 179,000 | 76% | 1,400,000 | 13% |
課程活動 | 2,866 | 1% | 10,000 | 29% |
經常費 | 44,117 | 19% | 184,000 | 24% |
宣教事工 | 6,000 | 3% | 20,000 | 30% |
基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 234,279 | 100% | 2,054,000 | 11% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 686,210 |
總收入 | 496,254 |
總支出 | 234,279 |
年度累積餘絀 | 948,185 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt