
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 3,000 | 0% | 19,000 | 16% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 19,794 | 1% | 400,000 | 5% |
| 出版品 | 205,518 | 13% | 300,000 | 69% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0% | |
| 利息收入 | 2,588 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0% | |
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 1,394,390 | 86% | 1,530,000 | 91% |
| 合計 | 1,625,290 | 100% | 2,249,000 | 72% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 22,432 | 2% | 100,000 | 22% |
| 出版事工 | 298,532 | 22% | 300,000 | 100% |
| 網站事工 | 2,998 | 0% | 70,000 | 4% |
| 同工薪資 | 688,458 | 52% | 700,000 | 98% |
| 課程活動 | 29,344 | 2% | 315,000 | 9% |
| 經常費 | 271,434 | 20% | 754,000 | 36% |
| 宣教事工 | 16,006 | 1% | 10,000 | 160% |
| 基金 | 1,000 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 1,330,204 | 100% | 2,249,000 | 59% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 479,359 |
| 總收入 | 1,625,290 |
| 總支出 | 1,330,204 |
| 年度累積餘絀 | 774,445 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt